Nouvelle hausse du prix du thé, que ce soit au niveau du caddie basique ou du super. En effet, la marque référencée pour le premier est passée de Rs 167 à Rs 180, (7,8 %) et celle du caddie super de Rs 175 à Rs 185 (6,4 %). Au total, le caddie basique a subi une baisse de 2,3 %, tandis que le caddie super a baissé de 0,7 %.
Publicité
Il faut souligner que le thé avait subi, en février dernier, une hausse de 11 % par rapport à février 2018. Par rapport à avril 2018, le thé a donc subi une hausse de 20 % pour la marque la moins chère et de 16 % pour la marque du caddie super. L’on peut conclure que, malgré les avantages accordés aux planteurs par le gouvernement, ce sont les consommateurs qui continuent à être les dindons de la farce.
Ce sont, à l’exception des gros pois, les grains secs qui ont subi la plus importante baisse. Au niveau du caddie économique, ce sont encore les grains secs qui l’ont influé à la baisse. Il faut aussi relever une baisse des prix des savonnettes, le prix référence pour le caddie super devenu plus accessible que la marque référence fabriquée localement.
Au niveau des produits en conserve, c’est le corned-mutton qui a augmenté. Celui référencé pour le caddie le plus économique s’élève à Rs 90,50 contre Rs 85,00 en février. La marque du caddie super est, elle, passée de Rs Rs75, 00 à Rs 96,90.
Pour en revenir au coût de la « tente ration » de ce mois, celui du caddie économique s’élève à Rs 3 166,70, soit Rs 73,50 moins cher qu’en février dernier. Le coût du caddie super s’élève à Rs 5 050,40 contre Rs 5 085,40 en février, soit une baisse de Rs 34,90.
Pour rappel, le caddie basique comprend 37 produits de première nécessité et qui sont les plus économiques ou d’entrée de gamme, pouvant satisfaire les besoins d’une famille de quatre personnes. Le caddie super comprend 42 produits pour une famille similaire mais avec des revenus plus élevés et qui pourraient avoir une préférence pour les produits de marque ou encore des produits, tels que les céréales et autres poissons panés, qui ne sont pas accessibles aux ménages au bas de l’échelle.
Fév 2019 (Rs) | Avr 2019 (Rs) | Baisse | % | |
---|---|---|---|---|
Caddie Basique | 3 240,20 | 3 166,70 | 73,50 | 2,3 |
Caddie Super | 5 085,40 | 5 050,50 | 34,90 | 0,7 |
Caddie Basique | ||
---|---|---|
Fév 2019 | Avril 2019 | |
Hygiène | ||
Serviette hygiénique | 39,00 | 39,00 |
Couche | 195,00 | 195,00 |
Dentifrice | 49,90 | 49,90 |
Savonnette (4) | 100,00 | 76,00 |
383,90 | 359,90 | |
Lessive | ||
Assouplissant | 89,85 | 84,85 |
Savon | 77,75 | 77,75 |
Liquide Vaisselle | 47,00 | 47,00 |
Lessive machine | 224,75 | 224,75 |
Encaustique | 120,95 | 120,95 |
Poudre WC | 57,00 | 57,00 |
Javel | 56,50 | 56,50 |
673,80 | 668,80 | |
Huiles | ||
Soya 3 L | 124,50 | 124,50 |
Mantègue | 97,00 | 97,00 |
Margarine | 58,00 | 58,00 |
279,50 | 279,50 | |
Grains secs | ||
Lentille noire 1kg | 65,00 | 46,00 |
Lentille rouge 500 g | 40,00 | 22,50 |
Dholl petit pois 500 g | 17,00 | 16,00 |
Gros pois 500 g | 39,00 | 39,00 |
Bravatte 500g | 34,00 | 24,00 |
Riz ration 5 kg | 75,00 | 75,00 |
270,00 | 222,50 | |
Conserves | ||
Corned-beef | 76,00 | 75,00 |
Corned Mutton | 85,00 | 90,50 |
Pilchard | 60,00 | 60,00 |
Sardine | 42,00 | 42,00 |
Thon (2) | 90,00 | 90,00 |
Petit Pois | 29,00 | 24,50 |
Tomates (2) | 51,00 | 49,00 |
433,00 | 431,00 | |
Petit Dej | ||
Thé 500 g | 167,00 | 180,00 |
Lait 3 kg | 462,00 | 459,00 |
Sucre 4 kg | 146,00 | 136,00 |
775,00 | 775,00 | |
Autres | ||
Jus 840 ml | 166,00 | 167,00 |
Sirop 1L | 84,00 | 83,00 |
Vinaigre 750 ml | 31,00 | 31,00 |
Macaroni 1 kg | 19,50 | 19,50 |
Farine 2,5 kg | 46,00 | 46,00 |
Sel marin | 11,00 | 11,00 |
Nouilles (10) | 67,50 | 72,50 |
425,00 | 430,00 | |
Total | 3 242,20 | 3166,70 |
Caddie Super | ||
---|---|---|
Fev 2019 | Avril 2019 | |
Hygiène | ||
Serviette hygiénique | 44,00 | 44,00 |
Couche | 380,00 | 380,00 |
Dentifrice | 72,00 | 72,00 |
Savonnette (4) | 120,00 | 86,00 |
Shampooing | 197,00 | 197,00 |
813,00 | 779,00 | |
Lessive | ||
Assouplissant | 126,00 | 126,00 |
Liquide vaisselle | 51,95 | 51,95 |
Lessive machine | 255,00 | 255,00 |
Encaustique | 120,95 | 120,95 |
Poudre WC | 58,00 | 58,00 |
Javel | 130,00 | 134,00 |
741,90 | 745,90 | |
Huiles | ||
Soja 3 L | 139,50 | 139,50 |
Mantègue | 203,00 | 203,00 |
Margarine | 96,50 | 96,50 |
Beurre | 100,00 | 99,50 |
539,00 | 538,50 | |
Grains secs | ||
Lentille noire 1 kg | 72,00 | 60,00 |
Lentille rouge 500 g | 45,00 | 34,00 |
Dholl petit pois 500 g | 19,00 | 21,50 |
Gros pois 500 g | 40,00 | 40,00 |
Bravatte 500 g | 34,50 | 25,50 |
Basmati 5 kg | 285,00 | 285,00 |
495,00 | 466,00 | |
Conserves | ||
Corned-beef | 92,70 | 92,70 |
Corned Mutton | 75,00 | 96,90 |
Pilchard | 76,00 | 76,00 |
Sardine | 62,00 | 62,00 |
Thon (2) | 101,00 | 101,00 |
Tomates (2) | 58,00 | 58,00 |
464,70 | 486,60 | |
Petit Dej | ||
Thé 500 g | 175,00 | 185,00 |
Lait 3 kg | 574,35 | 574,35 |
Sucre 4 kg | 160,00 | 160,00 |
Fromage | 145,00 | 145,00 |
Céréale | 89,10 | 89,10 |
1 143,45 | 1 143,45 | |
Autres | ||
Jus | 168,00 | 175,00 |
Sirop | 93,00 | 93,00 |
Vinaigre | 31,00 | 31,00 |
Pates | 67,00 | 67,00 |
Farine | 78,00 | 78,00 |
Nouilles | 85,00 | 85,00 |
Sel | 17,60 | 20,00 |
539,60 | 549,00 | |
Surgelés | ||
Fish fingers | 109,00 | 109,00 |
Saucisses | 71,25 | 71,25 |
Burgers | 90,00 | 83,80 |
Petit Pois | 78,00 | 78,00 |
348,25 | 342,05 | |
Total | 5 085,40 | 5 050,50 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !