Les prix des légumes prennent depuis quelque temps la courbe descendante. La pomme d’amour qui se vendait jusqu’à tout récemment à Rs 120 est offerte maintenant entre Rs 85 et Rs 90, le demi-kilo. Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters Association, avance qu’avec l’hiver, les prix des légumes baisseront davantage.
Publicité
Les prix des légumes accusent une baisse et le panier de bazar qui coûtait Rs 1 000 le 11 mai est passé à Rs 975, selon les chiffres avancés par la Small Planters Association.
Une visite dans les « petits bazars » de Vacoas, confirme cette tendance à la baisse. La pomme d’amour se vend entre Rs 40 et Rs 80 le demi-kilo, la laitue à Rs 40 l’unité, le margoze à Rs40 le demi-kilo, le pestai à Rs 30 l’unité et le chouchou à Rs 15 le demi-kilo. Les marchands expliquent que le temps est propice pour la production car les légumes poussent mieux en hiver.
Ces chiffres diffèrent d’un étal à l’autre et il y a une différence de prix allant jusqu’à Rs 5. Dans l’une des échoppes, la pomme d’amour se vend à Rs 90.
Le marchand justifie ce prix par la qualité de ses produits. Toutefois, il prévoit une baisse conséquente du prix de la pomme d’amour dans les semaines à venir.
Cependant, les petits piments se vendent toujours à Rs 120 le demi-kilo car les plantations sont affectées par la peste.
Évolution des prix depuis le début de l’année :
28.01.19 | 17.02.19 | 23.03.19 | 26.03.19 | 30.03.19 | 14.04.19 | 21.4.19 | 27.4.19 | 5.5.19 | 11.5.19 | 19.5.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomme d’amour | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 |
Piments | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Bringelle | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 35 |
Pipangaille | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Giraumon | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Patoles | 40 | 40 | 50 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Chou | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 65 |
Chouchou | 35 | 40 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Margoze | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Carrottes | 40 | 45 | 50 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 |
Cocombre | 35 | 40 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Haricots | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 60 | 55 |
Lalos | 50 | 45 | 50 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 35 |
Pâtisson | 75 | 90 | 120 | 90 | 75 | 70 | 100 | 75 | 70 | 80 | 100 |
Courgette | 75 | 80 | 100 | 85 | 50 | 50 | 80 | 75 | 75 | 75 | 100 |
Chou-fleur | 75 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
Voëme | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 |
Calebasse | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 |
Total | 800 | 900 | 1000 | 905 | 830 | 860 | 975 | 1005 | 1010 | 995 | 975 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !