Le prix de l'essence passe de Rs 44 à Rs 48,40 alors que celui du diesel reste inchangé à Rs 35 le litre. Décision prise par le Petroleum Pricing Committee ce vendredi 2 avril.
Publicité
Plus de détails ci-dessous dans un communiqué émis par la State Trading Corporation :
Evolution des prix sur deux ans | ||
---|---|---|
Date | Essence | Diesel |
2 avril 2021 | Rs 48,40 | Rs 35,00 |
5 décembre 2020 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
7 août 2020 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
7 avril 2020 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
7 mars 2020 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
11 janvier 2020 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
5 octobre 2019 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
11 juin 2019 | Rs 44,00 | Rs 35,00 |
11 mai 2019 | Rs 47,00 | Rs 38,00 |
(Source : State Trading Corporation) |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !