La cuvée 2018 du Higher School Certificate (HSC) a encore une fois révélé que les lauréats peuvent venir des grands comme des petits collèges.
Publicité
Cette année, le taux de réussite est de 74.9% contre 74.37% l’année dernière. Pour l’île Maurice, il est de 75,28 %, contre 74,5 % en 2017. En revanche, le taux de réussite a connu une légère baisse à Rodrigues, passant de 69,58 % à 63,73 %. Notons que 9 408 candidats avaient pris part à ces épreuves et 2013 avaient opté pour une bourse de l’État.
9 lauréats pour le collège Royal de Port-Louis. 7 du côté du Queen Elizabeth College, idem pour le Royal College de Curepipe, 6 au Dr Maurice Curé. Outre les collèges traditionnels qui obtiennent des lauréats, la cuvée 2018 du Higher School Certificate (HSC) en a accueilli du collège GMD Atchia de Port-Louis, du collège d’État Sookdeo Bissoondoyal, du John Kennedy College et du Droopnath Ramphul State College. Pour la deuxième fois, le Rajcoomar Gujadhur SSS et le Sookdeo Bissoondoyal State College après cinq ans obtiennent leurs lauréats. Hormis tous ces collèges d’État, le collège du St-Esprit est le seul confessionnel.
Prenant la parole juste avant la proclamation des résultats, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rappelé qu’une deuxième liste de 24 lauréats, basée selon le critère de « social & meritt », sera connue. « Cette année, nous avons augmenté le seuil de revenu des familles dont les enfants sont éligibles pour la bourse sociale. En ce qu’il s’agit de la liste des 16 lauréats, le seuil passe de Rs 12 000 à
Rs 16 000 Rs et la deuxième liste de 8 lauréats, passe de Rs 6 200 Rs à Rs 9 500 »
Commentant la mesure de la gratuité de l’enseignement supérieur, le Premier ministre a clairement affirmé qu’elle ne se fait pas au détriment de la qualité. « Nous voulons que nos jeunes réussissent et, lorsqu’ils seront sur le marché du travail, que leurs qualifications reconnaissent leur niveau. »
Opter pour la filière technique
Pravind Jugnauth a également mis l’accent sur l’opportunité qu’ont les jeunes de faire des études techniques et préprofessionnelles : « Le monde change et il y a beaucoup d’opportunités dans la filière technique… »
Les candidats du HSC sont avisés qu’ils pourront récupérer leur résultats ce lundi auprès de leurs collèges respectifs à partir de 13h00. Les candidats privés devront eux se présenter au bureau du Mauritius Examinations Syndicate (MES) ce lundi entre 13h30 et 15h45. Ils devront produire une pièce d’identité et leur index number. Ceux qui ne viendront pas récupérer leurs documents, les recevront par voie postale.
Collèges présentant plus de 100 élèves et obtenant +90% de réussite
Collèges | % réussite | Candidats | Réussite |
Dr M. Curé (SC) | 97.52 | 161 | 157 |
D. Ramphul (SC) | 95.38 | 130 | 124 |
Forest Side SSS (G) | 96.36 | 110 | 106 |
F. Boyer de la Giroday SSS | 91.3 | 138 | 126 |
G.M.D. Atchia (SC) | 94.53 | 128 | 121 |
Loreto College Q-Bornes | 93.64 | 110 | 103 |
MGI (Moka) | 98.28 | 116 | 114 |
Royal College Curepipe | 100 | 125 | 125 |
Royal College Port-Louis | 94.89 | 137 | 130 |
Le taux de réussite
Participants | Nombre de réussite | % de réussite | ||
Maurice | Garçons | 3810 | 2699 | 70.84 |
Filles | 5292 | 4153 | 78.48 | |
Total | 9102 | 6852 | 75.28 | |
Rodrigues | Garçons | 128 | 80 | 62.5 |
Filles | 178 | 115 | 64.61 | |
Total | 306 | 195 | 63.73 | |
République | ||||
Garçons | 3938 | 2779 | 70.57 | |
Filles | 5470 | 4268 | 78.03 | |
Total | 9408 | 7047 | 74.9 |
Les résultats du HSC de 2005 à 2018
Maurice | Rodrigues | République de Maurice | ||||
Année | Participants | % de réussite | Participants | % de réussite | Participants | % de réussite |
2005 | 7106 | 78.17 | 168 | 77.98 | 7274 | 78.17 |
2006 | 7849 | 79.42 | 191 | 74.35 | 8040 | 79.3 |
2007 | 8290 | 77.88 | 227 | 73.13 | 8517 | 77.75 |
2008 | 8658 | 78.85 | 249 | 73.9 | 8907 | 78.71 |
2009 | 9222 | 78.94 | 268 | 72.76 | 9490 | 78.77 |
2010 | 9495 | 78.54 | 207 | 76.1 | 9767 | 78.47 |
2011 | 9854 | 79.24 | 227 | 82.38 | 10081 | 79.31 |
2012 | 10178 | 79.09 | 236 | 81.36 | 10414 | 79.14 |
2013 | 10011 | 77.91 | 276 | 78.62 | 10287 | 77.93 |
2014 | 10150 | 75.57 | 279 | 69.18 | 10429 | 75.4 |
2015 | 9977 | 75.38 | 308 | 73.05 | 10285 | 75.31 |
2016 | 9022 | 75.54 | 263 | 72.62 | 9285 | 75.46 |
2017 | 9250 | 74.5 | 240 | 69.58 | 9490 | 74.37 |
2018 | 9102 | 75.28 | 306 | 63.73 | 9408 | 74.9 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !