La musique adoucit les mœurs, dit-on. Elle contribue aussi à l’ambiance festive et la joie de vivre. Surtout avec des chansons qui ont marqué 2018. Laquelle vous a fait le plus fondre ? Sur laquelle avez-vous craqué? Radio Plus vous présente celles qui sont en lice, dans les catégories occidentale, orientale et locale, pour devenir les disques de l’année 2018.
Publicité
Les auditeurs ont jusqu’au 31 décembre à midi pour voter et trouver le bon classement des dix premières chansons. Le grand gagnant du premier prix du ‘Jeu concours disque de l’année’ remportera un Samsung Galaxy A9 d’une valeur de Rs 23 000. Ce smartphone 4 G haut de gamme de 6.3 pouces est le premier au monde à être doté de quatre caméras arrière qui lui garantit une qualité d’image optimale. La caméra principale est de 24 mégapixels comme pour la caméra selfie. Ce smartphone se distingue aussi avec son ‘infinity display’ et d’une mémoire interne de 128 GB.
Comme deuxième prix, le gagnant partira avec un smartphone très ‘trendy’, le Samsung Galaxy A7. Ce smartphone 4G de 6 pouces d’une valeur de plus de Rs 13 000, avec ses triples caméras arrière de 24+8+5 mégapixels. La caméra frontale est de 24 mégapixels pour des selfies claires et nettes. Quant au troisième prix, c’est un Samsung Galaxy J6 Plus de plus de Rs 9 000. Ce smartphone de 6 pouces possède une double caméra.
Catégorie locale
1 | RENEL TRAPU – PIKNIK DIVAN LAPORTE |
2 | DAVID RAMEN – CATALEYA |
3 | WILSON FELIX – RETRAITE |
4 | NANCY DEROUGERE – FOSS NOUVEL |
5 | CLAREL ARMELLE – FER FASS |
6 | BOYZINI – TAMTAM |
7 | SKY TO BE – DODO BABA |
8 | SYLVIO LOUISE –VERSER METTER TIRER |
9 | AFRO JAUNE – LABOUTIK AH KOON |
10 | JERRY AND THE RESISTANCE – SENSATION LAMOUR |
11 | DESIRE FRANCOIS – MATANTE |
12 | ZWER NU LAMISIK – TAMBOUR KOZER |
13 | VANESSA MATHEWS FT RUAN CLAREL – DONN MWA TO NIMERO |
14 | LINZY BACBOTTE – KONSEKANS |
15 | MAISTA – SHANTI |
16 | GARY VICTOR – FROTE |
17 | ALAIN RAMANISUM – PANI NAYBA |
18 | MENWAR – TEK MAMA |
19 | MR LOVE – MO IDEALE |
20 | ELIJAH FT OTENTIK GROOVE – COCO |
21 | NASTY BLACK – CANON BAT GENERAL |
22 | VELEX – MET SON BANE MAME |
23 | REAL FASS – SEGA TAMBOUR DANCEHALL |
24 | THE PROPHECY – LAGLWAR |
25 | PAMELA CICERON – VIVE LAMOUR |
26 | MARIO JUSTIN – TINI TINI MOI |
27 | CHRISTOPHER WARREN PERMAL – FAM DAN VILAZ |
28 | JONATHAN ANDY – DAN OU PREZANS |
29 | DIDIER CLAREL – MO CONTENT TOI |
30 | KERSLEY LOUIS – TILI |
31 | SYLVAIN KALEECHARUN – KUMSA MEM |
32 | LIN – LEKER TI BATER |
33 | BIG FRANKII – ONE IN A MILLION |
34 | SANDRA MAYOTTE – SANT POU MOI DOUDOU |
35 | ARNAUD GILBERT- LAME LOR |
36 | STEVE AUGUSTIN – MO PA ENVI |
37 | KRESHAN AUKHAJ - MASSALA PISSELA |
38 | FLASBACK – MARI FER GOTCHIE |
39 | MICHEAL CLENCY – MARILENE |
40 | ZULU - EXILE |
Pour voter pour votre chanson locale préférée, il suffit d’envoyer LCC puis le numéro de la chanson sur le 8207.
Catégorie Occidentale
1 | CALVIN HARRIS FT DUA LIPA – ONE KISS |
2 | MAROON 5 FT CARDI B – GIRLS LIKE YOU |
3 | L’ALGERINO – VA BENE |
4 | SEAN PAUL FT DAVID GUETTA & BECKY G – MAD LOVE |
5 | JAHYANAI – DWEET SO |
6 | MARWA LOUD – BAD BOY |
7 | CHARLIE PUTH FT KEHLANI – DONE FOR ME |
8 | MAITRE GIMS FT VIANNEY – LA MEME |
9 | NICKY JAM FT J BALVIN – X (EQUIS) |
10 | DAVID GUETTA FT SIA – FLAMES |
11 | KENDJI GIRAC – POUR OUBLIER |
12 | RITA ORA FT LIAM PAYNE – FOR YOU |
13 | LUIS FONSI FT STEFFLON DON – CALYPSO |
14 | AMIR – LONGTEMPS |
15 | JAIN – ALRIGHT |
16 | AMEL BENT – SI ON TE DEMANDE |
17 | TIESTO FT DZEKO,PREME& POST MALONE – JACKIE CHAN |
18 | BIGFLO & OLI FT PETIT BISCUIT - DEMAIN |
19 | DJ SNAKE FT SELENA GOMEZ & CARDI B, OZUNA – TAKI TAKI |
20 | AYA NAKAMURA – DJADJA |
21 | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO – SOLO |
22 | LARTISTE FT CAROLINA – MAFIOSA |
23 | DYNORO & GIGI D’AGOSTINO – IN MY MIND |
24 | KEBLACK – COMPLETEMENT SONNE |
25 | MAJOR LAZER FT SEAN PAUL – TIP ON IT |
26 | VITAA FT SLIMANE – JE TE LE DONNE |
27 | YEMI ALADE – BUM BUM |
28 | SOPRANO - A LA VIE A L’AMOUR |
29 | DRAKE – IN MY FEELINGS |
30 | KYGO FT IMAGINE DRAGONS – BORN TO BE YOURS |
Pour voter pour votre chanson occidentale préférée, il suffit d’envoyer OCC puis le numéro de la chanson sur le 8207.
Catégorie Orientale
1 | BATTI GUL – DEKHTE DEKHTE |
2 | FANNEY KHAN – MOHABBAT |
3 | GENIUS – TERA FITOOR |
4 | NAWABZAADE – HIGH RATED GABRU |
5 | RAAZI – DILBARO |
6 | RACE 3 – HEERIYE |
7 | SONU KE TITU- BOM DIGGY |
8 | MITRON – KAMARIA |
9 | AIYAARY – LAE DOOBA |
10 | BAAGHI 2 – O SAATHI |
11 | LOVERATRI – CHOGADA |
12 | STREE – NAZAR |
13 | DHADAK – ZINGAAT |
14 | SATYAMEVA JAYANTE – DILBAR |
15 | RAID – SANU EK PAL |
16 | GENIUS – DIL MERA |
17 | PADMAN – AAJ SE TERI |
18 | RACE 3 – SELFISH |
19 | BLACKMAIL – PATOLA |
20 | GOLD – NAINON NE BANDHI |
21 | STREE – MILEGI MILEGI |
22 | LOVERATRI – TERA HUA |
23 | GAJENDRA VARMA – TERA GHATA |
24 | DIL JUNGLEE – GAZAB KA HAI DIN |
25 | VEER DI WEEDING – TAREEFAN |
26 | HATE STORY 4 – TUM MERE HO |
27 | NAMASTEE ENGLAND – TERE LIYE |
28 | SANJU – MAIN BHI BHADIYA |
29 | JUBIN NAUTIYAL – HUMNAVA MERE |
30 | NEHA KAKKAR – O HUMSAFAR |
Pour voter pour votre chanson occidentale préférée, il suffit d’envoyer HCC puis le numéro de la chanson sur le 8207.
Pour faire encore plus d’heureux, les 4e, 5e et 6e gagnants remporteront chacun un Samsung Grand Prime Pro, un smartphone de 5 pouces avec sa caméra de 8 mégapixels, valant plus de Rs 5 000.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !