Un score de 2-1 en faveur de l’Alliance Nationale à la circonscription No.3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est). Le MMM Aadil Ameer Meea a pris la 3e place derrière Shakeel Mohamed et Salim Abbas Mamode. Quant à Anwar Husnoo, ministre de la Santé sortant, qui représentait les couleurs de l’Alliance Morisien, il termine au 5e rang.
Ainsi, après 2000 sous la bannière du PTr, Shakeel Mohamed est réélu en 2010 et devient ministre du Travail et est l'un des rares rescapés de la déferlante de L'Alliance Lepep en 2014. Et l'élu du no. 3 remet ça en 2019 en sortant en tête de liste.
L’exercice de dépouillement démarrera sur le coup de 8 heures à l’école Jean Lebrun. Les scellés, placés la veille sur la Guard Room, sont enlevés en présence des candidats. Les bulletins sont ensuite regroupés en « bundle » de 200 avant d’être acheminés vers les 25 Counting Units.
Les premiers bulletins comptabilisés, ce sont les trois candidats de l’Alliance Nationale (Shakeel Mohamed, Salim Abbas Mamode et Ehsan Juman) qui prennent la tangente. Aadil Ameer Meea, du MMM, et le Dr Anwar Husnoo, de l’Alliance Morisien, suivent juste derrière. À ce moment précis, une petite déception se lit sur leur visage, alors que les candidats rouge et bleu affichent une certaine sérénité.
Revirement lors d’un premier pointage sur 4873 bulletins dépouillés peu après midi, Shakeel Mohamed se retrouve en tête de liste (2463 voix), suivi de Salim Abbas Mamode (1890 voix) et d'Aadil Ameer Meea (1854 voix). Eshan Juman, avec 1752 voix, et Anwar Husnoo, avec 1550 voix, sont 4e et 5e.
Une tendance qui se maintiendra jusqu’à la fin de l’exercice vers 15 heures. Il a cependant fallu attendre 17 h 30 pour la proclamation des résultats.
Le Returning Officer, Me Mehdi Manrakhan, soutient que l’exercice de dépouillement s’est déroulé sans anicroche. Toutefois, 137 bulletins ont été rejetés sur un total de 16 081. « La raison principale de ces rejets est que les électeurs ont coché plus ou alors moins que trois croix », avance-t-il dans une déclaration \à la presse à l’issue de la proclamation.
Réactions
Shakeel Mohamed: « Pas une élection ‘free and fair’ »
« Cela a été une lutte à trois. Le gouvernement sortant se devait de convaincre la population. Il est clair que sa stratégie s’est avérée payante avec notamment l’utilisation des appareils de l’État et de la MBC pour faire sa propagande. Un acte qui a d’ailleurs été pointé du doigt par l’Electoral Supervisory Commission. Clairement, ces élections n’ont pas été ‘free and fair’. »
Aadil Ameer Meea : « Accepter le verdict du peuple »
« Cela n’a pas été une élection facile pour l’électorat, car nous nous sommes présentés seuls contre les deux alliances. En tant que bon démocrate, nous devons accepter le verdict du peuple. Les habitants pourront compter sur moi pour les représenter dignement et fièrement au Parlement et sur le terrain. Nous veillerons à ce que les droits des Mauriciens et des habitants de la circonscription ne soient pas bafoués. »
Anwar Husnoo : « Le No. 3 bascule dans l’opposition »
« I am very happy. Le MSM remporte la victoire à travers l’île Maurice. Je suis cependant triste à l’idée que la circonscription No.3 ait basculé à nouveau dans l’opposition après 19 ans ».
circonscription N° 3 | ||||
Port-Louis Maritime/Port-Louis Est | ||||
CANDIDAT | PARTI | NOMBRE DE VOIX | % VOTES | |
1 | ABBAS MAMODE Mohamad Salim | L'Alliance Nationale | 6309 | 39.55 |
2 | AH-LAYE Marie Lolita Marilyn | Independent Candidate | 53 | 0.33 |
3 | ALLYMUN Mohammad Fawzi | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 2918 | 18.29 |
4 | AMEER MEEA Sayed Muhammad Aadil | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 6101 | 38.25 |
5 | AUBDOOLLAH Mohammad | Independent Candidate | 83 | 0.52 |
6 | AZOR Jean Matthieu Ezéchiel | Independent Candidate | 28 | 0.18 |
7 | BOCUS Mahmad Aleem | L'Alliance Morisien | 3047 | 19.1 |
8 | BUXOO Saad Bin Muslim | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 444 | 2.78 |
9 | CANCAYAH Mamode Reshan | Independent Candidate | 15 | 0.09 |
10 | COLLEN SEEGOBIN Lindsey Claire | Lalit | 86 | 0.54 |
11 | COURTEAU Jean Josué | Parti Kreol Morisien (PKM) | 259 | 1.62 |
12 | DOWLUT Nasrullah | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 391 | 2.45 |
13 | EARALLY Mamode Abass | Independent Candidate | 23 | 0.14 |
14 | FAKEEMEEAH Cehl Mohamad | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 1178 | 7.39 |
15 | GOPAUL Satis, also known as Pradeep | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 45 | 0.28 |
16 | HOSSEINALLY Abdullah Razi | Reform Party | 247 | 1.55 |
17 | HOSSENALLY Aslam Adam | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 3177 | 19.92 |
18 | HUSNOO Mohammad Anwar | L'Alliance Morisien | 4882 | 30.61 |
19 | JHUMKA Mohammad Aadil Ashraf Ally | 100% Citoyens | 123 | 0.77 |
20 | JUMAN Mohamed Ehsan | L'Alliance Nationale | 5992 | 37.57 |
21 | KAUDERALLY Bibi Noushratte | Reform Party | 89 | 0.56 |
22 | LAN AH HUNG José Matthias, also known as Jimmy | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 88 | 0.55 |
23 | LEE KNEWK CHAN Tommy Frans Warren | 100% Citoyens | 194 | 1.22 |
24 | MALLECK HOSSEN Muhammad Ally Houssaïn | Independent Candidate | 165 | 1.03 |
25 | MARIETTE Sephora Esther Cindyrella | Independent Candidate | 30 | 0.19 |
26 | MAUDARBOCUS Mohammad Shafee | Independent Candidate | 22 | 0.14 |
27 | MOHAMED Shakeel Ahmed Yousouf Abdul Razack, also known as Shakeel Mohamed | L'Alliance Nationale | 8297 | 52.02 |
28 | MOHAMUDALLY Marie Sarah Purday | Parti Kreol Morisien (PKM) | 158 | 0.99 |
29 | NOORDAULLY-DHOOMUN Jabeen Bibi | Reform Party | 89 | 0.56 |
30 | NURWOOLLAH Mohamed Parwez | L'Alliance Morisien | 2757 | 17.28 |
31 | POOMUN Bibi Rehana | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 45 | 0.28 |
32 | PROSPER Priestley Steven | Parti Kreol Morisien (PKM) | 254 | 1.59 |
33 | SALAUROO Mohamad Azam | Party Malin | 166 | 1.04 |
34 | SOHAWON Mohammad Arshad Noorman | Party Malin | 78 | 0.49 |
35 | VAILLANT Marie Rosêlle Béline | Independent Candidate | 20 | 0.13 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !