Le discours-programme du présent government fait état que le After School Sports and Fitness Programme est étendu aux enfants âgés entre 8 et 14 ans. Cette activité est une collaboration conjointe du Mauritius Sports Council (MSC) et du ministère de l’Éducation. Il a vu le jour au mois de mai 2017, sur une base pilote, dans 56 écoles primaires de l’île. Au départ, en bénéficiaient les écoliers des Grades 4, 5 et 6 des établissements de Maurice et de Rodrigues. Depuis janvier 2020, le programme a été ouvert aux élèves de Grade 7 (Mainstream & Extended Programme).
Publicité
L’objectif de l’After School Sports and Fitness Programme est de contribuer à construire une nation en bonne santé. Les responsables offrent aux enfants une variété d’activités physiques sous la responsabilité d’entraîneurs qualifiés. L’accent est aussi mis sur la sécurité des enfants. Les responsables sont d’avis que, grâce aux activités, les enfants développeront une culture de bonne hygiène de vie.
Le MSC s’assure que toutes les conditions soient respectées. Ainsi, le personnel investi dans ce programme s’élève à 918 : 4 senior coordinators, 34 coordinators, 332 coaches, 274 support officers et 274 caretakers.
After School Sports and fitness programme 2020 (secondaire)
Nombre d’écoles par ZONE | SSS | MGSS | PSEA | SeDEC | |
---|---|---|---|---|---|
ZONE 1 | 25 | 19 | 1 | 3 | 2 |
ZONE 2 | 22 | 13 | 2 | 0 | 6 |
ZONE 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | 5 |
ZONE 4 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 |
SOUS TOTAL | 83 | 52 | 4 | 10 | 17 |
ZONE 5 Rodrigues | 8 | ||||
TOTAL | 91 |
Natation Scolaire 2020
Piscines | Nombre d’écoles | Nombre d’élèves |
---|---|---|
Zone 1: Big Splash | 9 | 453 |
Riviere-du-Rempart | 12 | 317 |
Souvenir | 21 | 931 |
Zone 2: Serge Alfred | 11 | 583 |
Côte d’Or | 26 | 711 |
Zone 3: Mare d’Albert | 9 | 449 |
Zone 4: Le Pavillon | 12 | 689 |
TOTAL | 100 | 4 133 |
After School Sports and fitness programme 2020 (primaire)
SN | ZONE | No. d’écoles | GRADE 4 | GRADE 5 | GRADE 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL | REGIST | ROLL | REGIST | ROLL | REGIST | |||
1 | 81 | 3 874 | 2 200 | 3 913 | 1 900 | 4 043 | 1 650 | |
2 | 74 | 3 082 | 1 792 | 3 231 | 1 592 | 3 306 | 1 488 | |
3 | 60 | 2 536 | 1 470 | 2 564 | 1 769 | 2 555 | 1 482 | |
4 | 42 | 2 066 | 1 529 | 2 189 | 1 192 | 2 283 | 1 114 | |
5 ROD | 17 | 766 | 604 | 710 | 496 | 733 | 538 | |
TOTAL | 274 | 12 324 | 7 595 | 12 607 | 6 949 | 12 920 | 6 272 | |
% participation | 62% | 55% | 49% |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !