Déjà lavés, épluchés et coupés en morceaux, les légumes surgelés permettent d’équilibrer les repas tout en gagnant du temps sur la préparation et la cuisson. C’est la raison pour laquelle de nombreux consommateurs se tournent vers eux.
Publicité
Les légumes sont surgelés quelques heures après la cueillette alors qu’ils sont encore frais. La technique de refroidissement rapide, c’est- à-dire la surgélation ou le refroidissement cryogénique, permet aux légumes de garder leur fraîcheur. Toutefois, le processus de blanchiment que requièrent certains légumes avant la surgélation fait que leur teneur en vitamines B1 et C ainsi qu’en antioxydants s’en trouve réduite. Cela dit, les vitamines A et E sont, elles, accrues après la transformation.
S’il fallait choisir entre les légumes surgelés et ceux en conserve, ce sont les premiers qui obtiendraient la faveur des professionnels de la nutrition. Les processus de congélation sont tellement développés de nos jours que la perte de vitamine lors de tels procédés est minime, font ressortir les spécialistes. L’avantage des produits surgelés est qu’ils sont disponibles tout au long de l’année et leur temps de conservation est plus important que celui des légumes frais.
Au niveau des prix, la marque St Éloi de Belgique a connu une hausse variant entre Rs 10 et Rs 40 tandis que les marques Bonduelle de France et Heinz d’Espagne ont maintenu leurs prix. Lors d’un relevé que nous avons effectué, la marque Belle France n’était pas disponible, tandis que deux nouvelles marques, Ardo et Pinguin, avaient fait leur apparition.
Il convient de relever la présence de la marque indienne Vadilal, qui est la seule à offrir des lalos découpés. En effet, les Okra cuts de cette marque sont vendus à Rs 55 le sachet de 312 g. Vadilal est aussi disponible en légumes variés, au prix de Rs 38 pour 312 g, soit Rs 121,79 le kilo.
Amiirah Allybokus, chef nutritionniste et diététicienne à Naturhouse, Trianon : les surgelés parfois plus riches en vitamines que les légumes frais
Consommer des légumes surgelés est sain puisque le contenu nutritionnel peut être meilleur car ils sont congelés tout de suite après la récolte alors que souvent les légumes frais sont consommés quelques jours après avoir été achetés et de ce fait, le contenu nutritionnel change. Les légumes surgelés peuvent être conservés pendant des mois et certains d’entre eux sont même disponibles hors-saison à des prix raisonnables, comparativement aux légumes frais. Il faut aussi souligner que les légumes surgelés sont nettement mieux que les légumes en conserve car ils contiennent moins de sodium et de conservateurs ajoutés.
Marques | Présentation | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix (Rs)/kg |
---|---|---|---|---|---|
Ardo | Brocolis | Belgique | 400 g | 56,55 | 141,37 |
Bird’s Eye | Brocolis | Australie | 500 g | 136,00 | 272,00 |
Bonduelle | Brocolis | France | 1 kg | 210,00 | 210,00 |
Casino | Purée de brocolis | France | 750 g | 89,00 | 118.66 |
Casino | Brocolis | France | 1 kg | 150,00 | 150,00 |
Emborg | Brocolis | Belgique | 450 g | 91,00 | 202,22 |
Monoprix | Brocolis | France | 1 kg | 145,00 | 145,00 |
St Éloi Bio | Brocolis | Belgique | 600 g | 109,00 | 181.66 |
U | Brocolis bio | France | 600 g | 125,00 | 208,33 |
Ardo | Jeune carottes | Belgique | 400 g | 50,00 | 125,00 |
Ardo | Petit pois/carottes | Belgique | 400 g | 50,00 | 125,00 |
Casino | Petit pois/carottes | France | 1 kg | 129,00 | 129,00 |
St Éloi | Rondelles de carottes | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99,00 |
St Éloi Bio | Carottes | Belgique | 600 g | 99,00 | 165,00 |
U | Rondelles de carottes | France | 1 kg | 95,00 | 95,00 |
U | Petit pois/carottes | France | 1 kg | 110,00 | 110,00 |
Ardo | Chou-fleur | Belgique | 400 g | 49,90 | 124,75 |
Bonduelle | Chou-fleur | France | 1 kg | 210,00 | 210,00 |
Monoprix | Chou-fleur | France | 1 kg | 100,00 | 100,00 |
St Eloi | Chou-fleur | Belgique | 1 kg | 149,00 | 149,00 |
U | Chou-fleur | France | 1 kg | 125,00 | 125,00 |
St Eloi | Rondelles de Courgettes | Belgique | 1 kg | 119,00 | 119,00 |
St Eloi Bio | Courgettes | Belgique | 600 g | 159,00 | 265,00 |
Ardo | Haricots verts | Belgique | 400 g | 49,90 | 124,70 |
Bird’s Eye | Baby beans | Australie | 500 g | 80,00 | 160,00 |
Casino | Haricots verts | France | 450 g | 100,00 | 222.22 |
St éloi | Haricots plats | Belgique | 1 kg | 135,00 | 135,00 |
St Éloi Bio | Haricots | Belgique | 600 g | 145,00 | 241,66 |
U | Haricots verts | France | 1 kg | 170,00 | 170,00 |
U | Haricots verts | France | 600 g | 135,00 | 225,00 |
Bonduelle | Épinard | France | 750 g | 160,00 | 213,33 |
Casino | Épinards hachés | France | 1 kg | 63,00 | 63,00 |
D’aucy | Épinards | France | 1 kg | 110,00 | 110,00 |
Heinz | Épinard | Espagne | 450 g | 69,90 | 155.33 |
Pinguin | Épinard | Belgique | 450 g | 48,00 | 106,66 |
St Éloi | Épinard | Belgique | 1 kg | 89,95 | 89,95 |
St Éloi Bio | Épinard | Belgique | 600 g | 145,00 | 241,66 |
Casino | Poireaux | France | 1 kg | 119,00 | 119,00 |
St Éloi | Rondelle de poireaux | Belgique | 1 kg | 135,00 | 135,00 |
U | Rondelles de poireaux | France | 1 kg | 145,00 | 145,00 |
Ardo | Mixed Vegetables | Belgique | 400g | 49,90 | 124,70 |
Americana | Mixed Vegetables | Égypte | 400g | 57,00 | 142,50 |
Americana | Peas and carrots | Égypte | 400g | 55,00 | 137,50 |
Bird’s Eye | Mixed vegetables | Australie | 500g | 82,00 | 164,00 |
Bird’s Eye | Peas, carrots, cauliflower | Australie | 500g | 85,00 | 170,00 |
Bird’s Eye | Cauliflower, carrots, brocolli | Australie | 500g | 97,00 | 179,90 |
Dat Schaub | Mixed vegetables | - | 450g | 55,00 | 122,22 |
D’aucy | - | France | 1 kg | 139,00 | 139,00 |
Emborg | Peas and carrots | Belgique | 450g | 70,00 | 155,55 |
Heinz | Mixed Vegetables | Espagne | 450g | 69,00 | 153,33 |
Heinz | Mixed Vegetables | Espagne | 900g | 134,00 | 148,89 |
Pinguin | Mixed Vegetables | Belgique | 450g | 57,00 | 126,66 |
Talley’s | Mixed vegetables | - | 500g | 67,50 | 135,00 |
Vadilal | Mixed vegetables | Inde | 312g | 38,00 | 121,79 |
Watties | Mixed Vegetables | Nouvelle Zélande | 250g | 49,00 | 196,00 |
Watties | Mixed Vegetables | Nouvelle Zélande | 450g | 87,00 | 193,33 |
Watties | Mixed Vegetables | Nouvelle Zélande | 900g | 172,00 | 191,11 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !