En moins de deux ans, le ministère du Logement et des terres a délivré 393 baux à des compagnies, associations ou individuels pour des projets commercial, religieux ou résidentiel. Dans certains cas, des personnes ont pu obtenir des lopins de terre sur les pas géométriques pour Rs 1 par an seulement.
Du 1er novembre 2017 au 28 février dernier, soit depuis la nomination de Mahen Jhugroo comme ministre du Logement et des terres, le gouvernement a octroyé 393 baux sur les terres de l’État et renouvelé 39 autres. La permission a été accordée à ces personnes ou compagnies d’y ériger des bâtiments à des fins personnels. Parmi, 12 baux ont été octroyés sur les pas géométriques pour la construction. Si les documents du ministère du Logement et des terres indiquent que ces derniers ont été octroyés depuis le 1er novembre 2017, la période de location est la même pour tous. Soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 2068.
40 baux ont été octroyés à des compagnies et individuels pour des « guest house », complexes de bungalows, hôtels ou résidences touristiques. Plusieurs d’entre eux, plus précisément 14, se situent sur les pas géométriques. 67 baux ont été accordés à des individus à des fins résidentielles. Souvent, le montant des baux est dérisoire. Dans un cas, une personne a reçu un terrain sur les pas géométriques de Coteau-Raffin pour Rs 1 par an. Le lopin de terre en question est d’une superficie de 388 m2. Un autre bénéficiaire a aussi eu un terrain de 324 m2 à L’Embrazure contre une location annuelle de Rs 1 par an.
21 baux ont été donnés à des associations religieuses. Peu importe la superficie du terrain, le loyer est là aussi de Rs 1 par an. C’est ainsi que la Chinmaya Mission Mauritius se retrouve avec un vaste terrain de 5 276 m2 à Nouvelle-Découverte pour Rs 1 par an seulement avec un bail valable jusqu’au 30 juin 2037 et renouvelable de facto. Deux de ces terrains se situent sur les pas géométriques de Cap-Malheureux. Quant aux baux agricoles, le ministère en a accordé 19. Le plus grand est allé est à La Ferme St-Martin Agricultural Marketing Cooperative Society. Elle a obtenu 137 178 m2 pour Rs32500 par an.
Locality | Lessee Name | Purpose | Extent (M²) | Rent (Per Annum) |
---|---|---|---|---|
Agricultural | ||||
La Ferme | La Ferme St Martin Agricultural Marketing Co-Operative Society | Agricultural | 137178.00 | 32500.00 |
Bel-Air Fstn Gnds | Mootooveeren, Louis Roselyn | Cultivation | 148.00 | 35.00 |
Caroline | Development Bank Of Mauritius | Foodcrop Cultivation | 21104.35 | 5000.00 |
Centre-de-Flacq | Annadurai Palli Kazagam Cultural | Flower Plantation | 303.00 | 72.00 |
Quatre-Soeurs Vge | Dewnundun, Dharmadeo | Food Cultivation | 401.00 | 95.00 |
Anse-Jonchee-Pg | Darick, Vedvattee (Mrs) | Cultivation | 200.00 | 47.50 |
Old Grand -ort Vge | Aunun, Deepooraj & Nilraj | Cane Cultivation | 706.00 | 167.00 |
Old Grand-Port Vge | Gaya, Kedranath | Foodcult | 4800.00 | 1137.00 |
Old Grand-Port Vge | Shewdeen, Louis Anthony | Foodcrop Cultivation | 6246.89 | 1480.00 |
Plaine-Magnien | Development Bank Of Mauritius | Foodcrop Cultivation | 42208.70 | 10000.00 |
Rose-Belle (Frly) | Tatiah, Nillyanee (Mrs) | Food Cultivation | 126.00 | 30.00 |
Melrose | Development Bank Of Mauritius | Foodcrop Cultivation | 19458.21 | 4600.00 |
Solitude | Development Bank Of Mauritius | Foodcrop Cultivation | 63313.00 | 15000.00 |
Joachim He | Pierre, Louis Andre | Foodcrop | 4320.00 | 1023.00 |
La Brasserie | Simpson, Renee Marie Claude | Foodcrop | 3900.00 | 924.00 |
Vacoas Defence Land | Boodnee, Deonarain | Cultivation | 2131.00 | 504.87 |
Wiehe | Societe Bheekun-Sookur | Mixed Farm | 8442.00 | 2000.00 |
Beau-Climat | Development Bank Of Mauritius | Foodcrop Cultivation | 12662.61 | 3000.00 |
Petit-Bien He | Boodhoo, Ananduth | Cultivation/ Landscape | 248.00 | 60.00 |
Campement | ||||
La Mivoie-Pg | Azor, Alain Christian | Campement | 713.00 | 41197.00 |
La Mivoie-Pg | Khedarun, Mohammad Fawzi | Campement | 1314.03 | 105991.00 |
Petit-Verger-Pg | Mantri, Rajan Shankar | Campement | 2110.43 | 102138.00 |
Pointe-aux-Sables-Pg | Francois, Nicol Ignace | Campement | 1688.00 | 78027.00 |
Pointe-aux-Sables-Pg | Jang, Murvin & Kevin | Campement | 1435.10 | 69453.00 |
Pointe-aux-Sables-Pg | Regnaud, Medjee Marie Lourdes | Campement | 6553.00 | 275244.00 |
Pointe-aux-Sables-Pg | Vincent, Michele Agnes (Dr) | Campement | 1525.00 | 70491.00 |
Trou-d'Eau-Douce Vge | Nairac, George Edouard Laurence | Campement | 2616.94 | 211086.00 |
Pointe-d'Esny Vge | Bayon, Tristan Louis (Heirs) | Campement | 1055.22 | 71500.00 |
Pointe-d'Esny Vge | Societe De Fayet | Campement | 1211.00 | 71750.00 |
Melville-Pg | Societe De Grand Gaube | Campement | 5276.09 | 255345.00 |
Terrain-Basset-Pg | Naiken, Longanaden Narainsamy | Campement | 739.00 | 47686.00 |
General | ||||
Plaisance | Plaisance Air Transport Services | Landscape | 1710.00 | To Be Assessed |
Plaine-Lauzun | Desbro International Ltd | Landscaping | 1086.00 | 14148.00 |
Belle-Vue-Cugnet - Pg | Summer View Ltd | Access Road | 44.00 | To Be Assessed |
Anna-Pg | Bodenon, Paule Marie Gilliane | Guest House | 1818.00 | 342557.00 |
La Gaulette | Tateea, Chandraraaz | Tourist Residence | 298.00 | 54981.00 |
Petit-Verger-Pg | Krammer, Jacqueline Marie Nicole | Guest House | 654.00 | 68779.75 |
Pte-aux-Sables-Pg | Villa Le Perle Bleu Co Ltd | Guest House | 4938.41 | 573608.00 |
Wolmar-Pg | Societe Cap Ouest Ocean View - Scia | Apartments (15 Units) | 4898.00 | 1440399.00 |
Palmar | Jyoti's Clinic Ltd | Medical Establishment | 8230.70 | To Be Assessed |
Trou-d'eau-Douce Vge | Philogene, Francois Claude Patrick | Tourist Residence | 875.83 | 169549.00 |
Riviere-La-Chaux-Pg | Constance, Michael Tony | Ship/Mod | 213.00 | 39298.00 |
Belle-Rive | Indian Ocean Medical Institute Trust | Medical/ College | 73232.10 | 150.00 |
Reduit-Traingle | Luxury Retirement Village Ltd | Retirement Home | 24523.25 | To Be Assessed |
Balaclava-Pg | Abbey Enterprises Limited | Bungalow Complex | 14773.00 | 1912078.00 |
Bois-Marchand | Central Electricity Board (Ceb) | Ht Switch Equipment | 802.00 | 84000.00 |
Long-Mountain | Bundhoo, Rajendra Kumar | Newspaper | 40.00 | To Be Assessed |
Mapou | Total (Mauritius) Ltd | Filling Station / Car Wash | 11980.00 | 535500.00 |
Mont-Choisy - Pg | Lite Blue Ltd | Boutique Hotel | 2834.21 | 509852.30 |
Mont-Choisy-Pg | Cie Sucriere De Mont Choisy Ltee | Beach Club | 4683.00 | 893259.23 |
Mont-Choisy-Pg | Societe Mont Choisy Living | Apartment (5) | 2423.05 | 715480.00 |
Riche-Terre | Landscope (Mauritius) Ltd | Industrial Park | 1138706.31 | 35880300.00 |
Terre-Rouge | Central Electricity Board (Ceb) | Technical Training School | 9961.00 | 600000.00 |
Trou-aux-Biches Vge | Societe Seagull | Tourist Residence | 823.07 | 155087.00 |
La Vigie | Mauritius Telecom | Tower | 400.00 | To Be Assessed |
Malherbes | Kistnen, Rooben | Cabinet Workshop | 269.00 | 22000.00 |
Mangalkhan | Modern Industries Ltd | Rubber/Fty | 758.00 | 83000.00 |
Mangalkhan | Pirate Co Ltd | Ship/Model | 1128.00 | 155000.00 |
Trou-aux-Cerfs | Central Electricity Board (Ceb) | Radio Repeater Stn | 928.59 | 110000.00 |
Wiehe | Fcl Dairy Co. Ltd | Dairy | 8440.00 | 90000.00 |
Grnw | Style Made Property Ltd | Store (Boats Spare Parts) | 5157.00 | 394000.00 |
Pailles | Grnw Multipurpose Co-Op Society | Workshop | 1140.00 | 82500.00 |
Vallijee | Dahoo, Keeran | Gym/Shop | 264.00 | 48000.00 |
Melville-Pg | Societe Begonia | Beach House | 964.41 | 214566.00 |
Roches-Noires Vge | Societe Flin | Tourist Residence | 578.80 | 81161.00 |
Roches-Noires Vge | Tennant, Patricia (Mrs) | Tourist Residence | 860.90 | 120718.57 |
Bel-Ombre | Kpmm (Mauritius) Ltd | Hotel | 66943.00 | 2525463.00 |
Bel-Ombre | West Coast Leisure Ltd | Hotel Resort | 59092.18 | 9713250.00 |
Bel-Ombre-Pg | Mara Delta (Mtius) Property Ltd | Hotel | 91888.78 | 12349532.98 |
Bois-Sec | Arthur & Morgane Ltd | Annex To Golf & Res Est | 863.00 | 80000.00 |
Souillac Vge | Gounden, Govinda | General Retailer Shop | 93.00 | 12000.00 |
Surinam Vge | Norton, Marie Claire (Mrs) B-Richard | Tourist Residence | 669.90 | 84602.00 |
Surinam-Pg | Grand Gaube Luxury Lifestyle Co Ltd | Residential Units (10) | 2659.15 | 325178.00 |
Surinam-Pg | Demarti, Georges Louis Vincent | Tourist Residence | 1543.99 | 156920.00 |
Religious / Cultural / Social / Religious / Educational | ||||
Richelieu | Brahma Vani Nari Sabha | Religious/ Educational | 297.38 | 1.00 |
Lallmatie He | Sanatan Vaish Association | Baitka | 1048.00 | 1.00 |
Camp Carol - Kenya | Force Vive De Kenya Camp Carol Ass. | Club | 103.00 | 1.00 |
Plaine-Magnien | Association Velankanni Balance | Religious | 208.00 | 1.00 |
Rose-Belle Frly | Prajapita Brahma Kumaris World Spiritual | Religious | 1687.00 | 1.00 |
Rose-Belle Frly | Rose Belle Bait-Ul-Maal Society | Madrassah | 1580.00 | 1.00 |
Rose-Belle Frly | Saraswati Mahila Sabha | Religious | 200.00 | 1.00 |
Ville-Noire - 2Nd Edf | Societe Mutuelle De Cite Ville Noire | Grotto/ Prayer Room | 97.00 | 1.00 |
Nouvelle-Decouverte | Chinmaya Mission Mauritius | Ashram | 5276.00 | 1.00 |
Trou Aux Biches Vge | Soc De Se. Mutuels De Ndame De Fatim | Social Hall | 115.00 | 1.00 |
Camp Levieux - Nhdc | Badr Ul Islam Association | Mosque | 861.00 | 1.00 |
La Caverne He | The Roman Catholic Diocese Of P. L. | Sanctuary/ Hall | 1355.00 | 1.00 |
Malherbes He | Fabrique Ste Helene | Educational/ Religious | 986.34 | 1.00 |
Cite La Cure | La Fabrique De Ste Croix | Socio-Cultural | 540.00 | 1.00 |
Riche-Terre | La Fabrique De Ste Croix | Polyvalent Hall | 540.00 | 1.00 |
Roche-Bois | Silwf | Social/ Centre | 2076.00 | 1.00 |
Vallee-Pitot | Ladies Islamic Society | Social Hall | 653.00 | 1.00 |
Cap-Malheureux-Pg | Cap Malheureux Mariamen Temple Soc. | Religious | 985.00 | 1.00 |
Cap Malheureux-Pg | Cap Malheureux Mariamen Temple Soc. | Temple Hall | 1561.00 | 1.00 |
Riviere-du-Rempart Fstn Gnds | Sugar Industry Labour Welfare Fund | Social Welfalre Centre | 1319.00 | 1.00 |
Batimarais He | Batimarais Murugan Ottroomaye | Marche Sur Le Feu | 395.63 | 1.00 |
RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL | ||||
Coteau-Raffin-Pg | Chunwan, Vijay | Residential / Commercial | 1104.52 | 160000.00 |
Coteau-Raffin-Pg | Synd Des Coprop Res Labonne | Residential/ Tobacco Shop | 557.10 | 17000.00 |
La Gaulette Vge | Babajee, Balajee | Residential / shop | 422.00 | 8400.00 |
La Gaulette Vge | Balloo, Chamabye (Mrs Ww) B-Apajee | Residential / shop | 390.00 | 1150.00 |
L'embrazure-Pg | Matoka, Marie Anne Nicole (Mrs) | Residential / shop | 173.36 | To Be Assessed |
Argy | Veerasamy, Michel Desire Henriot | Residential/ Worksphp | 376.00 | 26600.00 |
Argy "A" He | Moutou, Louis Clavis Filtzgerald | Residential/ Meat Shop | 219.00 | 18600.00 |
Belle-Mare Vge | Leung Chung Tsung Leung Pang | Residential/ Tour Operating | 746.00 | 114920.00 |
Belle-Mare-Pg | Gerdira Investissement Ltee | Residential Apartment | 5260.00 | 927526.00 |
Grse Vge | Gungabissoon, Deonarain | Residential / shop | 264.00 | To Be Assessed |
Grand-Sable-Pg | Hosaneea, Mohamad Noorani | Residential / shop | 506.00 | 5000.00 |
Old Grand-Port Vge | Babooa, Anika Parsad | Res/Tobacco Shop | 135.00 | 7000.00 |
Pte-d'Esny Vge | Chummun, Gayanan (Dr)(Mrs) | Residential Apartment | 1400.00 | 245391.00 |
Riviere-La-Chaux-Pg | Ramchurn, Lindsay | Residential/ Tour Operation | 380.00 | 6000.00 |
Notre-Dame Frly | Rabot, Jacques Andre | Residential/ Tobacco Shop | 242.70 | 7200.00 |
Curepipe Frlwy Stn | Purrunsing, Pawan Kumar | Residential/ Restaurant | 224.00 | 5000.00 |
La Briquetterie | Doomun, Shirin Banon (Mrs) | Residential/ Snack | 495.00 | 401.00 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !