Le ministre Sudhir Sesungkur a révélé à l’Assemblée nationale que son prédécesseur avait recruté 24 conseillers. Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance a ajouté qu’il a embauché 16 conseillers depuis sa désignation à la tête de ce ministère le 24 janvier 2017. Il répondait à une question du député Reza Uteem.
Publicité
Ce dernier voulait savoir le nombre de conseillers recrutés et les voyages officiels qu’ils ont effectués. À une question supplémentaire du député Rajesh Bhagwan sur la déposition de l’ancien conseiller Akilesh Deerpalsingh à la Commission anti-corruption, le député mauve a voulu savoir si le ministère a ouvert une enquête sur les dires de l’ancien conseiller. Le ministre Sesungkur a simplement répondu qu’une enquête avait été ouverte.
La liste des conseillers avant le 24 janvier 2017
Nom | Salaire mensuel | Voyage |
---|---|---|
Dr Rajun Jugurnath | Rs 89 000 + allocations | - |
Akileshwarnath Deerpalsingh | Rs89 000 + allocations | Rs 989 409,24 (six voyages) |
Benito Elisa | Rs 58 775 + allocations | - |
Fadeel Ramjanally | Rs 89 000 + allocations | - |
Shalonee Gunness | Rs 65 975 + allocations | - |
Lakshmi Appadoo | Rs 80 000 + allocations | Rs 140 300 (un voyage) |
Shantikiran Ballah | Rs 45 275 + allocations | - |
Hansini Gopaul | Rs 45 275 + allocations | Rs 160 632 (un voyage) |
Nivesha Seebah | Rs 45 275 + allocations | - |
Darren Vencatasawmy | Rs 58 775 + allocations | Rs 133 325,75 (un voyage) |
Aashna Aubeeluck | Rs 26 675 + allocations | - |
Geetesh Gungah | Rs 26 675 + allocations | - |
Christoper Laseringue | Rs 35 375 + allocations | - |
Bhavna Gunnoo | Rs 35 375 + allocations | - |
Tayeshi Nobeen | Rs 35 375 + allocations | - |
Mehisha Luchmadu | Rs 26 675 + allocations | - |
Shabana Mooraby-Gunny | Rs 26 675 + allocations | - |
Roshni Oodit | Rs 26 675 + allocations | - |
Sandiya Pamoo | Rs 26 675 + allocations | - |
Richenda Pareemamun | Rs 26 675 + allocations | - |
Arveena Sajan | Rs 26 675 + allocations | - |
Shahina Rummun | Rs 45 275 + allocations | - |
Amnah Emrith | Rs 26 675 + allocations | - |
Sadhanah Jogarah | Rs 26 675 + allocations | - |
La liste des conseillers après le 24 janvier 2017
Nom | Salaire mensuel | Voyage |
---|---|---|
Yotsna Venketasawmy | Rs 86 000 + allocations | Rs 387 545,24 (trois voyages) |
Dr Daneshwar Doobree | Rs 80 000 + allocations | - |
Dovinassy Pillay | Rs 64 800 + allocations | - |
Aneesha Taukoorchand | Rs 64 800 + allocations | - |
Deepti Beesoon | Rs 38 350 + allocations | - |
Calvina Muttylall | Rs 38 350 + allocations | - |
Maheshwaree Napal | Rs 38 350 + allocations | - |
Betinabye Parmar | Rs 42 325 + allocations | - |
Jenita Bhowrow | Rs 25 525 + allocations | - |
Piyush Jankee | Rs 25 525 + allocations | - |
Dooshysingh Jugessur | Rs 25 525 + allocations | - |
Zainab Koya | Rs 25 525 + allocations | - |
Keshav Tohooloo | Rs 25 525 + allocations | - |
Yurvashi Ramful | Rs 25525 + allocations | - |
Sobhanund Seeparsad | Rs 59 700 + allocations | - |
Sanjana Cadervaloo | Rs 59 700 + allocations | - |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !