
Le panier de la ménagère pèse plus lourd depuis l’apparition de la Covid-19. Pour cause, le prix de plusieurs produits ont grimpé, notamment en raison de la dépréciation de la roupie ou la hausse du coût du fret. Dans son dernier relevé de prix, la Consumer Advocacy Platform décrypte les hausses notées durant ces derniers mois.
Publicité
Outre la santé et l’économie, la Covid-19 a affecté le porte-monnaie des Mauriciens. D’après les données recueillies par la Consumer Advocacy Platform, le caddie basique* a enregistré une hausse de 6,9 % entre février et octobre. Par contre, durant la même période, le caddie super** a subi une majoration de 10,05 %. Au niveau du caddie basique, les produits qui enregistrent une hausse des prix sont les couches, la savonnette, la lessive machine, le corned beef, les lentilles noires, le pois du Cap, le pilchard, le lait, le sucre, le jus ou encore le sirop (Ndlr : le jus et le sirop ont vu leur prix grimper en raison de la hausse sur la taxe sur les boissons sucrées). Du côté du caddie super, la savonnette, l’assouplissant, la lessive machine, le javel, le mantègue, le corned beef, le corned mouton, le pilchard, la sardine, la tomate en conserve, le thé, le lait, le fromage, les céréales, le jus, le sirop et les pâtes coûtent plus cher.
Comment expliquez cette différence des prix entre les deux types de caddies ? « Pour le panier économique, les consommateurs ont tendance à choisir les produits les moins chers et ils ont pas mal de choix. Par contre, pour le caddie super, la clientèle opte pour les marques spécifiques dont les prix sont bien plus élevés », fait ressortir Mosadeq Sahebdin, le porte-parole de la Consumer Advocacy Platform qui cite notamment l’exemple du fromage, des céréales, du corned beef ou encore de l’assouplissant. Pour ce dernier, le changement de l’emballage ou encore du logement cache des augmentations des prix. « Prenons l’exemple d’une marque d’assouplissant. Ce produit se vendait à Rs 126 le litre. On n’en retrouve plus le logement d’un litre. Par contre, la marque propose le logement de 630 ml à Rs 133, dont le consommateur en a moins, mais doit payer plus. C’est une hausse des prix déguisée », déplore-t-il.
D’où son appel aux consommateurs d’être vigilants. « Il faut surveiller les prix et toujours faire des comparaisons avant d’en acheter. Il est donc conseillé de bien lire les étiquettes et d’être prudents quand il y a des changements au niveau de l’emballage et du logement », recommande notre interlocuteur qui depuis de nombreuses années se bat pour l’affichage des prix au kilo et au litre. « Surtout, que la tendance à la hausse devrait perdurer. Nous ne savons pas jusqu’à quand la Covid-19 va durer. Entretemps, les cargaisons prennent du temps à arriver à Maurice et le prix du fret continue à grimper. Ce qui affecte parallèlement les prix des produits. » Les consommateurs sont prévenus ! * Le caddie basique comprend 37 produits de première nécessité, les plus économiques ou d’entrée de gamme, pouvant satisfaire les besoins d’une famille de quatre personnes. ** Le caddie super comporte 42 produits pour une famille similaire, avec des revenus plus élevés et qui pourraient avoir une préférence pour les produits de marque ou qui ne sont pas accessibles aux ménages au bas de l’échelle.
Évolution de la tente ration
Février 2020 | Juin 2020 | Octobre 2020 | Hausse | % | |
---|---|---|---|---|---|
Caddie Basique | Rs 3 250,55 | Rs 3 458,10 | Rs 3 475,25 | Rs 224,70 | 6,9% |
Caddie Super | Rs 5 197,35 | Rs 5 391,45 | Rs 5 719,75 | Rs 522,40 | 10,05 % |
Caddie Basique
Février 2020 (Rs) | Juin 2020 (Rs) | Octobre 2020 (Rs) | |
---|---|---|---|
Hygiène | |||
Serviette hygiénique | 42,00 | 42,00 | 23,00 |
Couche | 195,00 | 195,00 | 225,00 |
Dentifrice | 49,90 | 49,90 | 50,00 |
Savonnette (4) | 96,00 | 117,00 | 117,00 |
382,90 | 404,50 | 415,00 | |
Lessive | |||
Assouplissant | 89,90 | 89,90 | 90,00 |
Savon | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
Liquide Vaisselle | 49,55 | 49,55 | 44,50 |
Lessive machine | 224,75 | 224,75 | 255,00 |
Encaustique | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Poudre WC | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
Javel | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
681,50 | 681,50 | 706,80 | |
Huiles | |||
Soya 3L | 128,85 | 128,85 | 139,50 |
Mantègue | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
Margarine | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
283,85 | 283,85 | 294,50 | |
Grains secs | |||
Lentille noire 1kg | 42,00 | 70,00 | 54,50 |
Lentille rouge 500g | 30,50 | 30,50 | 27,90 |
Dholl petit pois 500g | 15,50 | 23,00 | 16,00 |
Gros Pois 500g | 39,00 | 45,00 | 43,40 |
Bravatte 500g | 24,00 | 40,00 | 42,90 |
Riz ration 5kg | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
226,00 | 226,00 | 259,70 | |
Conserves | |||
Corned beef | 79,80 | 87,75 | 87,75 |
Corned Mutton | 86,80 | 87,00 | 87,00 |
Pilchard | 64,00 | 71,75 | 72,00 |
Sardine | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Thon (2) | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Petit Pois | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Tomates (2) | 49,00 | 49,00 | 50,00 |
442,60 | 458,50 | 449,75 | |
Petit déjeuner | |||
Thé 500g | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
Lait 3kg | 470,70 | 588,75 | 549,00 |
Sucre 4kg | 136,00 | 141,00 | 141,00 |
790,70 | 913,75 | 874,00 | |
Autres | |||
Jus 840ml | 175,00 | 184,00 | 225,00 |
Sirop 1L | 83,50 | 90,00 | 90,00 |
Vinaigre 750ml | 31,00 | 15,50 | 15,50 |
Macaroni 1kg | 19,50 | 21,00 | 21,00 |
Farine 2,5kg | 48,00 | 26,00 | 28,00 |
Sel marin | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Nouilles (10) | 75,00 | 85,00 | 85,00 |
443,00 | 442,50 | 475,50 | |
Total | 3250,55 | 3 458,10 | 3 475,25 |
Caddie Super
Février 2020 (Rs) | Juin 2020 (Rs) | Octobre 2020 (Rs) | |
---|---|---|---|
Hygiène | |||
Serviette hygiénique | 44,00 | 44,00 | 31,00 |
Couche | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Dentifrice | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Savonnette (4) | 114,00 | 136,00 | 136,00 |
Shampooing | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
807,00 | 829,00 | 816,00 | |
Lessive | |||
Assouplissant | 126,00 | 126,00 | 239,00 |
Liquide vaisselle | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Lessive machine | 255,00 | 255,00 | 404,00 |
Encaustique | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Poudre WC | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
Javel | 134,00 | 134,00 | 146,00 |
748,80 | 748,80 | 1022,80 | |
Huiles | |||
Soja 3L | 142,50 | 142,50 | 145,50 |
Mantègue | 203,00 | 203,00 | 215,00 |
Margarine | 96,50 | 96,50 | 86,00 |
Beurre | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
541,50 | 541,50 | 546,10 | |
Grains secs | |||
Lentille noire 1kg | 70,00 | 76,00 | 80,00 |
Lentille rouge 500g | 34,00 | 36,80 | 34,50 |
Dholl petit pois 500g | 21,50 | 25,00 | 16,00 |
Gros pois 500g | 49,00 | 49,00 | 43,50 |
Bravatte 500g | 33,00 | 48,00 | 48,00 |
Basmati 5kg | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
497,50 | 524,80 | 512,00 | |
Conserves | |||
Corned beef | 99,00 | 100,40 | 108,25 |
Corned Mutton | 101,75 | 118,70 | 128,00 |
Pilchard | 79,00 | 88,85 | 90,50 |
Sardine | 63,00 | 76,00 | 76,00 |
Thon (2) | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Tomates (2) | 53,00 | 58,00 | 58,00 |
496,75 | 542,95 | 561,75 | |
Petit déjeuner | |||
Thé 500g | 189,00 | 189,00 | 193,00 |
Lait 3kg | 616,50 | 638,85 | 638,85 |
Sucre 4kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Fromage | 156,20 | 157,00 | 174,70 |
Céréales | 89,10 | 95,00 | 101,00 |
1210,80 | 1239,85 | 1267,55 | |
Autres | |||
Jus | 184,95 | 245,00 | 245,00 |
Sirop | 93,00 | 99,00 | 121,00 |
Vinaigre | 31,00 | 34,50 | 34,50 |
Pates | 68,00 | 68,00 | 75,00 |
Farine | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Nouilles | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
Sel | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
559,95 | 629,50 | 658,50 | |
Surgelés | |||
Fish fingers | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
Saucisses | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
Burgers | 83,50 | 83,50 | 83,50 |
Petit pois | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
335,05 | 335,05 | 335,05 | |
Total | 5197,35 | 5391,45 | 5719,75 |

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !