L’entrée sur les rayons de cinq nouvelles marques de miel contribue, certes, à élargir le choix des consommateurs, avec, par conséquent une baisse de prix pour de nombreuses marques. Une seule marque, Lune de miel, offre de la gelée royale, au prix prohibitif de Rs 1 300, le kilo.
Publicité
À en juger par la large gamme de miel sur les rayons des supermarchés, on ne peut se tromper sur la popularité de ce produit. Produit localement ou importé d’Australie et la France principalement, le miel est très demandé, surtout, à cause de ses bienfaits thérapeutiques. Il faut relever l’entrée sur les rayons de cinq nouvelles marques, Leader Price, Miel Or, Patanajh, Sanoe et Tropic. De son côté, le produit rodriguais Gurtley a réapparu sur certains points de vente.
Le miel est un élément comestible élaboré dans les ruches par les abeilles. L’homme a su tirer parti du goût sucré du miel et des nombreux bienfaits qui lui sont associés. Ces bienfaits ont même permis de faire de nombreux remèdes, mis à part les produits de beauté.
Cependant, il existe une grande diversité de types de miel, aux noms, aux goûts et aux couleurs très différentes. Ces miels varient en fonction de l’endroit d’où ils proviennent. On distingue, par exemple, le miel de montagne, le miel d'acacia, le miel d’eucalyptus, le miel de fleurs… Lune de Miel est la seule à offrir la gelée royale.
Et c'est suivant les différentes sortes que le miel est plus ou moins visqueux et collant. Il présente une couleur allant du blanc au noir en passant par le marron en fonction du type de miel considéré. Lorsque le miel sèche, des cristaux de sucres se forment.
Au chapitre des prix, le miel local, Sunny est le plus abordable. Toutefois, les marques importées, Al Shifa, Lune de Miel et Wescobee offrent un plus grand choix. Il faut aussi souligner que Lune de miel est aussi disponible en logement plastique, appelé doypack, dont le prix est plus abordable.
Marques | Indication | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix (Rs)/kg |
---|---|---|---|---|---|
Al Shifa | - | Arabie | 250 g | 119,50 | 460,00 |
Al Shifa | - | Arabie | 125 g | 66,00 | 528,00 |
Al Shifa | - | Arabie | 500 g | 205,00 | 410,00 |
Al Shifa | - | Arabie | 1kg | 393,00 | 393,00 |
Al Shifa | (Squeeze) | Arabie | 400 g | 190,00 | 475,00 |
Casino | Liquide de montagne | France | 500 g | 189,00 | 378,00 |
Casino | Miel de fleurs (crémeux) | France | 500 g | 175,00 | 350,00 |
Casino | Miel liquide de fleurs | France | 250 g | 99,00 | 396,00 |
Casino | Miel liquide de fleurs (Squeeze) | France | 500 g | 220,00 | 440,00 |
Casino | Miel liquide de fleurs | France | 500 g | 184,00 | 368,00 |
Dabur | - | Inde | 250 g | 85,00 | 340,00 |
Dabur | - | Inde | 400 g | 135,00 | 337,50 |
Dabur | - | Inde | 500 g | 153,00 | 306,00 |
El Brezal | Forest Honey | Espagne | 350 g | 154,00 | 440,00 |
El Brezal | Eucalyptus Honey | Espagne | 350 g | 154,00 | 440,00 |
Gurtley | Miel d’eucalyptus | Rodrigues | 150 g | 57,25 | 381,67 |
Hosen | - | Chine | 400 g | 110,00 | 275,00 |
Leader Price | Miel de fleurs | France | 250 g | 109,00 | 436,00 |
Leader Price | Miel de fleurs | France | 500 g | 175,00 | 350,00 |
Leader Price | Miel d’acacia | France | 375 g | 199,00 | 530,67 |
Lune de Miel | Miel d’oranger | France | 250 g | 155,25 | 621,00 |
Lune de Miel | Miel de fleurs | France | 375 g | 130,00 | 346,67 |
Lune de Miel | Doypack | France | 450 g | 75,95 | 168,78 |
Lune de Miel | Doypack | France | 1kg | 295,00 | 295,00 |
Lune de Miel | Squeeze | France | 500 g | 200,00 | 400,00 |
Lune de Miel | Gelée royale | France | 250 g | 325,00 | 1 300,00 |
Lune de Miel | Propolis verte | France | 250 g | 325,00 | 1 300,00 |
Miel Or | Polyfloral | - | 150 g | 70,00 | 466,67 |
Patanjah | - | - | 500 g | 170,00 | 340,00 |
Sanoe | Natural Raw honey | Afrique du Sud | 340 g | 500,00 | 1470,59 |
Sunny | - | Maurice | 170 g | 47,00 | 276,47 |
Sunny | - | Maurice | 310 g | 74,00 | 238,70 |
Tropic | - | Inde | 500 g | 129,95 | 259,90 |
Tropic | Squeeze | Inde | 227 g | 69,95 | 308,15 |
Vaynilla | - | Maurice | 275 g | 272,85 | 992,18 |
Wescobee | - | Australie | 500 g | 184,00 | 368,00 |
Wescobee | Wild Forest | Australie | 500 g | 238,00 | 476,00 |
Wescobee | Wild Forest | Australie | 1kg | 345,00 | 345,00 |
Les bienfaits du miel
Le miel possède de nombreux bienfaits qui sont plus ou moins semblables à ceux obtenus grâce à la gelée royale, qui est un autre produit de la ruche.
Les effets obtenus sur la santé diffèrent en fonction des types de miel. Il est reconnu que le miel aide à lutter contre les infections des voies respiratoires, notamment causées par des bactéries, des champignons ou des virus. En effet, le miel est un antibiotique, antiseptique et antibactérien. Toutes ces propriétés participent à améliorer l’état de notre système respiratoire et ainsi lutter contre les bronchites, les angines ou encore la grippe.
Un autre des bienfaits du miel concerne le système cardio-vasculaire. Le miel assure une action favorisant la lutte contre la présence excessive de cholestérol. Certains miels permettent, donc une meilleure circulation sanguine.
Le miel aide aussi à la stimulation des défenses de l’organisme. Ainsi notre système immunitaire se trouve boosté et aide notre corps à lutter contre toute entrée de microorganismes non désirés.
Les bienfaits du miel concernent aussi la peau et en particulier la cicatrisation, le système digestif, ainsi que le système urinaire.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !