La forte concurrence qui existe sur ce marché, avec plus d’une vingtaine de marques, semble avoir contribué à maintenir le prix pour la plupart. Néanmoins, certaines marques ont vu leurs prix révisés légèrement à la hausse. Toutefois, la marque la moins chère se vend à Rs 87,00 le kilo. À l’autre extrémité, les produits destinés au four sont les plus chers.
Publicité
Comment expliquer, cependant, l’engouement pour un produit deux fois plus cher que si l’on décide de préparer soi-même ses frites ? Serait-ce la tendance avec une vie plus trépidante ou le manque de temps, ou encore la paresse qui pousse vers la facilité ?
Le prix au kilo des frites les moins chères est plus élevé que le prix d’un kilo de pommes de terre achetées au marché.
Quoi qu’il en soit, il existe sur le marché une large gamme de pommes de terre prêtes à frire, les chips en formes d’allumettes, les wedges crinkle cut en rondelle et les paillassons. Désormais, il y a aussi la gamme de pommes noisettes, de pommes dauphines et des steakhouse fries. Deux marques, Casino et U, proposent des frites dites spéciales friteuses.
Les frites surgelées sont importées principalement de la Belgique, de l’Égypte, de la Hollande et de l’Union européenne. Au chapitre des prix, Top Budget offre le prix le plus avantageux, à Rs 47,98 le kilo.
Marques | Présentation | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix (Rs)/ kg |
---|---|---|---|---|---|
Agrar | - | - | 2,5 kg | 215,00 | 86,00 |
Americana | Égypte | 1 kg | 85,00 | 85,00 | |
Aviko | Pommes frites | Hollande | 1000 g | 102,00 | 102,00 |
Aviko | Pommes frites | Hollande | 2,5 kg | 236,00 | 94,40 |
Aviko | Super Crunch | Hollande | 750g | 102,00 | 136,00 |
Birds’ Eye | - | - | 750g | 103,00 | 137,33 |
Bouton d’or | Au four | Belgique | 750g | 89,00 | 118,67 |
Bouton d’or | Pommes dauphines | Belgique | 500g | 109,00 | 218,00 |
Bouton d’or | Pommes rissolées | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99,00 |
Bouton d’or | Pommes noisette | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99,00 |
Casino | Allumettes | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99 |
Casino | Au four | Belgique | 600g | 69,00 | 115,00 |
Casino | Au four | Belgique | 1,5 kg | 169,00 | 112,67 |
Casino | Pommes noisettes | Belgique | 400g | 57,00 | 142,50 |
Casino | Rissolées | Belgique | 500g | 49,00 | 98,00 |
Casino | Rissolées | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99,00 |
Casino | Pommes dauphines | Belgique | 500g | 110,00 | 220,00 |
Casino | Frites allumettes | Belgique | 1 kg | 99,00 | 99,00 |
Casino | Pommes frites | Belgique | 1 kg | 89,00 | 89,00 |
Casino | Spéciale friteuse | Belgique | 2,5 kg | 199,00 | 79,60 |
Casino | Pommes duchesses | Belgique | 750g | 111,00 | 148,00 |
Farm Frites | Original | - | 1 kg | 87,75 | 87,75 |
Farm Frites | French fries | - | 1 kg | 88,50 | 88,50 |
Findus | Crousti Express | France | 600g | 102,00 | 170,00 |
International | Pommes frites | - | 1 kg | 79,00 | 79,00 |
Lutosa | French Fries | - | 1 kg | 95,00 | 95,00 |
Lutosa | French Fries | - | 450g | 43,00 | 95,55 |
Lutosa | Crinkle cut | - | 750g | 72,00 | 96,00 |
Mc Cain | Just au four | UE | 600g | 98,00 | 163,33 |
Mc Cain | Country Potatoes | France | 700g | 95,00 | 135,71 |
Mc Cain | Pommes noisette | France | 1050 g | 203,00 | 193,33 |
Mc Cain | Oven chips | France | 750g | 100,00 | 133,33 |
Mc Cain | Tradition | France | 1 kg | 115,00 | 115,00 |
Mc Cain | Steakhouse | France | 1 kg | 115,00 | 115,00 |
Mc Cain | Kidsmile | France | 750g | 149,00 | 198,67 |
Maestro | Steakhouse fries | Belgique | 1 kg | 85,00 | 85,00 |
Maestro | Crinkle Cut | Belgique | 1 kg | 85,00 | 85,00 |
Maestro | Pommes frites | Belgique | 1kg | 85,00 | 85,00 |
Maestro | Pommes noisettes | Belgique | 1 kg | 85,00 | 85,00 |
Monoprix | Pommes allumettes | Belgique | 1 kg | 125,00 | 125,00 |
Monoprix | Pommes noisettes | Belgique | 350g | 85,00 | 242,86 |
Mydibel | Pommes duchesses | - | 1 kg | 115,00 | 115,00 |
Nowaco | - | Allemagne | 1 kg | 87,75 | 87,75 |
Pot O Gold | - | Belgique | 1 kg | 80,00 | 80,00 |
Ritebrand | - | RSA | 1 kg | 75,00 | 75,00 |
Tous les jours | Rissolées | - | 1 kg | 169,00 | 169,00 |
Top Budget | - | Belgique | 2,5 kg | 119,95 | 47,98 |
U | Spéciale friteuse | France | 2,5 kg | 250,00 | 100,00 |
U | Frites | France | 1 kg | 95,00 | 95,00 |
Purée de pomme de terre : pas pour toutes les bourses
Consommer de la purée de pommes de terre au petit-déjeuner n’est pas encore dans les habitudes de consommation des Mauriciens. Mais la salade de pommes de terre bouillies et écrasées ne se refuse pas, surtout que la purée de pommes de terre instantanées n’est pas accessible à tout le monde, vu son prix excessif, jusqu’à Rs 616,00 le kilo. Ce qui n’empêche qu’elles soient six marques, contre huit l’année dernière, à se disputer ce marché restreint.
Comme les frites prêtes à préparer, les purées instantanées font leurs places sur les rayons des supermarchés.
Une tournée des rayons nous permet de constater que ces produits ne sont pas dépourvus d’intérêt, à condition, pour se faire un petit plaisir, de débourser un peu. Sinon, il n’y a aucun intérêt à acheter de la pomme de terre à Rs 178 le kilo. Comme pour les frites, la purée instantanée facilite la vie des femmes au travail.
La purée est disponible en sachets individuels, permettant de ne pas être obligé de tout préparer à l’ouverture de la boîte.
Le prix de revient au kilo de Mousseline est de Rs 616,00, soit la plus chère. Top Budget est la moins chère, à Rs 79,60 le kilo. Toutefois, elle est vendue en logement de 2,5 kg.
Marques | Présentation | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix (Rs)/kg |
---|---|---|---|---|---|
Bouton d’Or | Nature | France | 500 g | 89,00 | 178,00 |
Bouton d’Or | Nature | France | 125 g | 39,00 | 312,00 |
Bouton d’Or | Au lait | France | 3x125 g | 109,00 | 290,67 |
Casino | Nature | France | 1 kg | 199,00 | 199,00 |
Casino | Nature | France | 125 g | 49,00 | 392,00 |
Casino | Au lait | France | 3x125 g | 85,00 | 226,67 |
Mousseline | - | France | 125 g | 77,00 | 616,00 |
Top Budget | - | - | 2,5 kg | 199,00 | 79,60 |
Tous Les Jours | - | Allemagne | 500 g | 85,00 | 170,00 |
U | Nature | France | 8x125 g | 151,00 | 151,00 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !