De plus en plus de Mauriciens effectuent des transactions via leurs téléphones mobiles, comme en témoignent les chiffres compilés par la Banque de Maurice dans son bulletin mensuel publié vendredi. Gros plan sur les transactions enregistrées durant les trois derniers mois.
1,8 M de cartes bancaires en circulation
Décembre 2018 | Janvier 2019 | Février 2019 | |
Nombre d’ATM en opération | 449 | 449 | 449 |
Nombre de transactions | 8,7 millions | 6,9 millions | 6,5 millions |
Valeur de ces transactions | Rs 20,2 milliards | Rs 14,9 milliards | Rs 14,3 milliards |
Nombre de cartes en circulation | 1,92 million | 1,89 million | 1,87 million |
Internet Banking : hausse de la clientèle
Décembre 2018 | Janvier 2019 | Février | |
Nombre de clients | 455 689 | 461 502 | 466 635 |
Nombre de transactions | 471 570 | 382 403 | 359 646 |
Valeur de transaction | Rs 345,5 milliards | Rs 291,5 milliards | Rs 237,9 milliards |
Paiement mobile : plus de 1 M d’utilisateurs
Décembre 2018 | Janvier 2019 | Février 2019 | |
Nombre d’utilisateurs | 1 082 866 | 1 099 053 | 1 096 488 |
Nombre d’agents | 594 | 516 | 516 |
Nombre de transactions | 1 244 147 | 1 067 960 | 1 028 234 |
Valeur de transactions | Rs 1,2 milliard | Rs 913 millions | Rs 942 millions |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !