Alors que la National CSR Foundation prépare un nouveau guideline avec la MRA pour les nouvelles mesures sur le financement des ONG annoncées dans le dernier Budget, les détails des ONG qui ont bénéficié de ce financement ont été déposés au Parlement le mardi 23 octobre.
Publicité
Au total, ce sont 230 projets des ONG que la National CSR Foundation a financés au coût total de Rs 201,8 millions. La plus forte contribution pour un programme donné est de Rs 3 millions. Il s’agit du nouveau système mis sur pied en 2017 où la moitié de l’argent de la Corporate Social Responsibility (CSR) des entreprises est dirigée vers cette fondation qui a la responsabilité de veiller à la bonne utilisation de ces fonds.
Lors de son dernier discours du Budget le 14 juin dernier, le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a poussé les choses un peu plus loin en indiquant que les entreprises du privé devront remettre 75 % des contributions de leur CSR à la National CSR Foundation. Celles ayant déjà démarré un projet correspondant aux guidelines de la fondation pourraient cependant conserver jusqu’à 25 % supplémentaires de leur budget CSR pour continuer le financement. Une mesure qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
Attention particulière
La National CSR Foundation prévoit de publier bientôt ce guide pour orienter le financement des entreprises privées, affirme Menon Munien, président de la fondation. « Il faut faire ressortir qu’une guideline pour les organisations non gouvernementales a déjà été publiée et c’est sur le site Web de la National CSR Foundation, explique-t-il ; en ce qu’il s’agit de la mesure budgétaire, nous travaillons actuellement avec la Mauritius Revenue Authority pour une guideline spécifique. Nous pensons la rendre publique vers la fin de novembre et les ONG auront le temps de prendre connaissance avant janvier. »
Les différentes ONGs portent une attention particulière à cette nouvelle mesure, mais Dana Chengen, président du Mauritius Council of Social Service (Macoss), explique qu’il n’y a pas eu de gros problèmes au niveau du décaissement des fonds à ce jour. « Jusqu’à présent, cela ne nous a pas affectés. Nous avons reçu notre paiement comme convenu, rassure-t-il ; maintenant, avec la mise en application de cette mesure, nous attendons pour voir le fonctionnement de cette centralisation des fonds. Nous espérons que cela ne pose aucun problème et qu’il y aura des suivis. Nous avons déjà parlé avec le NGO Trust Fund. »
Du côté des entreprises qui financent la fondation, la seule crainte exprimée à ce jour concerne le manque de visibilité à long terme pour les ONG : le budget de la NCSR Foundation est renouvelé tous les ans et les ONG n’ont pas de garantie d’un budget au-delà de l’année financière en cours.
ONG | Projet | Montant approuvé | Montant déboursé |
---|---|---|---|
Befrienders | Réduire le nombre de suicides au niveau national | 354 172 | 354 172 |
Breast Cancer Care | Achats d’items pour patients atteints de cancer du sein et campagne de sensibilisation | 637 882 | 637 882 |
Adolescent Non-Fonnal EducationNetwork(ANFEN) | Optimisation de l’apprentissage à travers le financement de petits déjeuners | 788 720 | 788 720 |
Angel Special School & Welfare Association | Améliorer la qualité de vie des enfants et adultes avec des besoins spéciaux | 849 850 | 424 925 |
Fratemite’ Nord Sud CAPA | Education, Formation et Accompagnement | 560 340 | 560 340 |
Centre des Dames Mourides | Promotion de la lecture auprès de 300 enfants de 6 à 11 ans | 424 445 | 424 445 |
SOS Poverty | Panneaux solaires pour la production d’électricité | 1 000 000 | 1 000 000 |
Thalassemia Society of Mauritius | Achat de 10 seringues/pompes pour des patients | 300 000 | 300 000 |
Association des Parents pour la Réhabilitation des Infirmes Moteurs | améliorer la qualité de vie de 29 adolescents souffrant de handicap physique et mental sévère à travers la musicothérapie | 320 230 | 320 230 |
Vent d’Un Reve | Soutien musical aux élèves | 129 835 | 129 835 |
Diabetes Safeguard | Gestion et prévention du diabète de type 2 dans les poches de pauvreté | 872 700 | 872 700 |
Centre Idrice Goomany | Amélioration de la qualité du soutien aux toxicomanes | 1 126 725 | 1 126 725 |
Cypres Handicapped Association | Aide aux handicappés | 489 152 | 489 152 |
Century Welfare Assoc1ation | Amélioration des thérapies offertes | 1 612 117 | 1 612 117 |
Chrysalide | Réhabilitation et réintégration de femmes toxicomanes ou victimes de violence domestique | 1 717 800 | 1 717 800 |
Special Education Needs Society (SENS) | Salaires pour l’école | 800 000 | 800 000 |
Committee for the Development of Medine/Mont Ida | Forward Green Revolution | 1 585 000 | 1 585 000 |
Future Hope | Mise en place d’une permanence psychologique et therapeutique pour les familles des quartiers défavorisés | 655 400 | 655 400 |
Association de Parents d’Enfants Inadaptés de L’île Maurice (APEIM) | Promotion de la santé des personnes handicapées à travers un diagnostique précoce | 1 663 775 | 1 663 775 |
Association de Parents d’Enfants Inadaptés de L’île Maurice (APEIM) | Activités sportives pour adolescents souffrant de handicaps | 1 312 350 | 1 312 350 |
Youth Empowerment Forum International | Développement des compétences d’employabilité pour les jeunes vulnérables | 648 194 | 648 194 |
Gender Links | Un refuge sûr | 871 100 | 871 100 |
Haemophilia Association of Mauritius (HAM) | Sensibilisation communautaire aux parents et patients | 1 509 950 | 1 509 950 |
Association des Malades et Handicapés de l’Est | Autonomisation des jeunes handicapés à travers l’artisanat et le jardinage | 684 800 | 684 800 |
Batisseurs de Paix | Financement de salaires | 1 000 000 | 1 000 000 |
Society for Aid to Children Inoperable in Mauritius - SACIM | Permettre à un enfant malade de vivre une vie normale | 1 710 515 | 1 710 515 |
Mental Health Federation | Promotion de la santé mentale et l’éducation communautaire | 600 000 | 600 000 |
Fondation pour l’Enfance, Terre de Paix | Gestion d’un centre pour enfants en bas âge | 1 686 280 | 1 686 280 |
Fondation pour l’Enfance, Terre de Paix | Gestion d’une école handicapés | 1 124 675 | 1 124 675 |
Educational Development Youth Consultancy Services (EDYCS) - Epilepsy Group | Autonomisation des personnes atteintes d’épilepsie à travers la formation | 1 000 000 | 1 000 000 |
Association Sportive Riverside | Programme de développement sportif | 363 800 | 363 800 |
Terrain for Interactive Pedagogy through Arts (T.I.P.A) | Environnement éducatif collaboratif et communautés soutenables | 1 500 000 | 750 000 |
Atelier de Formation Joie de Vivre | Soutien psychologique aux adolescents vulnérables | 213 000 | 213 000 |
Bois Marchand Ecole Sainte Famille Association | Apprendre autrement | 1 339 428 | 669 714 |
Mouvement pour l‘Autosuffisance Alimentaire (M.A.A) | Projets de jardinage pour dix écoles primaires | 690 000 | 345 000 |
Organisation S.T Education de Roche Bois | Aucun enfant laissé sur la touche | 260 000 | 260 000 |
Abaim | Soutenir les activités du Saturday Care Project | 735 000 | 735 000 |
Solidarité Rodrigues | Création d’un Lakaz Rodrigues | 836 300 | 836 300 |
Mouvement d’aide à la Maternité (MAM) | Crèche | 212 350 | 212 350 |
Mauritius Reading Association | Lecture et écriture comme divertissement | 65 000 | 65 000 |
APSA International | Atelier nutrition | 622 466 | 622 466 |
Association Kontribition Positif Amenn Vision | Autonomisation sociale de 35 enfants pauvres et vulnérables | 781 466 | 781 466 |
BUSY BEES School for Special Needs | Autonomisation sociale de 35 enfants pauvres vulnérables | 525 000 | 525 000 |
Community Development Programme Agency | Programme de micro-entrepreneuriat pour femmes vulnérables | 427 648 | 427 648 |
SK Creations Club | Transformer la vie des enfants de demain | 400 000 | 400 000 |
Association Solidarité Mamans | Gestion d’une garderie et accompagnement scolaire | 1 159 200 | 1 159 200 |
Droits Humains Ocean Indien (DIS-MOI) | Campagne nationale d’une année pour sensibiliser les citoyens sur les droits des personnes âgées | 300 000 | 300 000 |
Muscular Distriophy Association | Physiothérapie à domicile | 1 405 300 | 1 405 300 |
Mauritius Alliance of Women | Réduction de la pauvreté | 40 000 | 40 000 |
Global Rainbow Foundation | Prothèse | 1 500 000 | 1 125 000 |
Groupe Pauvreté Le Morne Village | Construction de toilettes | 478 800 | 478 800 |
Society for the Welfare of Deaf | Amélioration des infrastructures pour les sourds, accessibilité au langage des signes mauricien | 856 250 | 856 250 |
Mauritius Wildlife Foundation | Apprentissage à travers la nature | 1 500 000 | 750 000 |
Association of Physiotherapists | Campagne de sensibilisation nationale | 172 000 | 172 000 |
Media Watch Association | Club extrascolaire | 400 000 | 400 000 |
Centre d’Éducation et de Développement pour les Enfants Mauriciens - (CEDEM) | Réhabilitation de victimes d’abus | 846 000 | 846 000 |
Southern Handicapped Association | Autonomisation de jeunes adultes handicapés à travers l’artisanat | 423 900 | 423 900 |
Mauritius Mental Health Association | Développement d’une équipe multidisciplinaire pour soutenir l’association | 1 168 980 | 1 168 980 |
Eastern Welfare Association for the Disabled | Autonomisation des adultes pour l’emploi | 684 200 | 684 200 |
Maison Familiale Rurale de l’Est | Formation pour l’intégration et l’inclusion de jeunes marginalisés | 500 000 | 500 000 |
Bois Marchand Women’s Association | Artisanat et couture | 320 000 | 320 000 |
Arya Sabha Mauritius | Formation dans un Home à Trois Boutiques | 500 000 | 500 000 |
Mahébourg Espoir | Améliorer le développement d’adolescents vulnérables | 3 000 000 | 3 000 000 |
Loreto Institute | Centres de développement pour aider les personnes vulnérables à s’autonomiser | 2 238 000 | 2 238 000 |
Mo‘zar Espace Artistics | Projet Mozar | 1 170 000 | 1 170 000 |
Prevention Information et Lutte contre SIDA (PILS) | Soins et soutien médicaux aux personnes vivant avec le VIH | 1 500 000 | 750 000 |
The Trevor Huddlestone House for the Disabled | Financer le GPL Education Needs Centre | 998 516 | 998 516 |
Llnk to Life | Dépistage et sensibilisation pour le cancer du sein | 645 000 | 645 000 |
Le Pont du Tamarinier | Soutien éducatif pour enfants pauvres et vulnérables | 600 000 | 600 000 |
SOS Children’s Villages Mauritius | Logement d’enfants abandonnés à Beau-Bassin | 3 000 000 | 3 000 000 |
SOS Children’s Villages Mauritius | Logement d’enfants abandonnés à Bambous | 3 000 000 | 3 000 000 |
Muslim Educational Society | Programme de formation pour autonomies les femmes | 328 000 | 328 000 |
Transparency Mauritius | Youth Parliament | 379 625 | 379 625 |
Sidina Mascarena | Jeux de regard | 390 000 | 292 500 |
Mauritius Council of Social Service | Autonomisation des femmes | 968 000 | 968 000 |
Sukhi Parivaar | Autonomisation des groupes vulnérables | 500 000 | 250 000 |
Greenlife | Handicap universel | 255 000 | 255 000 |
Parapli Rouz | Promotion de la santé parmi les travailleurs du sexe | 609 000 | 609 000 |
Société Mauricienne pour la Protection de l’Enfant (S.M.P.E.) | Création d’un computer room | 721 000 | 721 000 |
La Fraternité Mauricienne des Malades et Handicapés | Organisation d’événements sportifs pour handicapés | 1 766 425 | 1 766 425 |
Childhope | Sensibilisation sur les droits des enfants | 297 000 | 297 000 |
Hepsupport | Épidémies hépatite virales | 1 225 000 | 612 500 |
Reef Conservation | Programme Club Mer | 600 000 | 600 000 |
PEDOSTOP | Informer et sensibiliser | 771 000 | 385 500 |
Misson Verte | Les 3 ‘R’, reduce, reuse and recycle | 845 250 | 845 250 |
Youth Sceal | Équipage | 625 000 | 312 500 |
Collectif Arc-En-Ciel | Soutenir la communauté LGBT stigmatisée à Maurice | 1 884 500 | 1 413 375 |
Association Oasis de Paix | Autonomisation des jeunes en échec scolaire | 3 000 000 | 2 250 000 |
Eco-Sud | Guide marin mauricien | 1 075 365 | 1 075 365 |
Le Croissant Bleu de Quatre Bornes | Havre d’avenir | 2 053 125 | 2 053 125 |
Etoile du Berger | Foyers pour enfants en difficulté | 1 260 375 | 1 260 375 |
Action Familiale | Développement harmonieux de l’enfant et prévention des grossesses précoces | 2 117 170 | 1 058 585 |
Mouvement Social de la Jeunesse Mauricienne | Ecole Technique St Joseph de Beau Bassin/Rose Hill | 1 008 000 | 756 000 |
I Can | Soutien aux enfants handicapés | 665 480 | 665 480 |
Association de l’École Familiale de l’Ouest | Financement de l’école | 1 382 771 | 1 037 077 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Notre Quartier | 1 034 435 | 775 825 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Its Tyme | 1 833 242 | 1 374 931 |
Association pour Personnes en Larmes | Réinsertion sociale pour hommes SDF | 1 073 000 | 1 073 000 |
Auxiliaire | Autonomisation à travers l’alphabétisation | 975 000 | 975 000 |
Association des Parents des Déficients Auditifs (APDA) | Financement des activités du Hear Institute | 1 049 800 | 1 049 800 |
Autisme Intervention Association (Autisme Maurice) | Centre de ressources et unités d’éducation spécialisées | 1 423 513 | 1 423 513 |
Friends in Hope | Activités thérapeutiques | 1 359 343 | 1 359 343 |
OpenMind | Refuge pour enfants, jeunes et adultes souffrant de troubles psychologiques | 1 518 248 | 1 518 248 |
Inclusion Mauritius | Formation de jeunes adultes souffrant de handicap mental | 726 645 | 363 323 |
Children Foundation | Abilicare T.R.E.E. Academy | 1 505 000 | 1 505 000 |
Alliance of Children | Connaissances écologiques | 702 500 | 702 500 |
Association des Amis de Don Bosco | Protection d’enfants exclus et abusés | 720 000 | 360 000 |
Association d’Alphabétisation de Fatima | Programme de réintégration pour enfants en échec scolaire | 2 880 000 | 1 440 000 |
Association pour l’accompagnement, la réhabilitation et l’insertion Sociale des Enfants (ARISE) | Promotion de la performance académique de 50 enfants pauvres | 180 000 | 135 000 |
Care-co (Rodrigues) Co. Ltd | Amélioration du Care-Co Rehabilitation and Production Workshop à Rodrigues | 900 000 | 900 000 |
Association pour L’Education et la Rehabilitation des personnes avec Deficience Intellectuelle (APERPDI) | Thérapie à travers l’élevage intégré mixte | 1 354 000 | 677 000 |
Caritas Ile Maurice | Abri de nuit pour SDF | 3 000 000 | 3 000 000 |
Centre de Solidarité pour une nouvelle vie | Répondre aux besoins grandissants de toxicomanes | 2 000 000 | 2 000 000 |
ELI Africa | Éducation à 80 enfants de Résidence Kennedy et Bambous | 520 000 | 520 000 |
Étoile d’Espérance - Association Alcool Femmes | Réhabilitation de femmes alcoliques | 1 300 000 | 1 300 000 |
Institut de Médiation Éducative | Promotion de la communication dans la famille | 525 000 | 525 000 |
Joie de Vivre Universelle | Création d’un centre de thérapie pour adultes souffrant de handicap mental | 510 000 | 255 000 |
Maison Familiale Rurale Du Nord | Réduction de la pauvreté à travers la formation professionnelle aux marginalisés | 1 200 000 | 900 000 |
Mouvement Bien être de la Cite La Chaux | Améliorer la performance académique d’enfants pauvres en école primaire | 444 420 | 444 420 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Disability Services Centre | Développement physique à travers le sport | 50 000 | 50 000 |
Soroptimist Intemational PSAE Mauritius | Améliorer la qualité de vie des personnes âgées | 810 000 | 810 000 |
The Way to Light Association | Aider les familles en détresse à travers l’agriculture | 550 000 | 550 000 |
Pamplemousses Dolphin Swimming Club | Promotion d’activités sportives | 175 000 | 131 250 |
Esperance Trebuchet Welfare Association | Sports et loisirs | 319 000 | 239 250 |
Elles C Nous Association | Soutenir l’éducation d’enfants dans des poches de pauvreté | 905 000 | 905 000 |
Groupe A de Cassis (Lacaz A) | Formation de jeunes de familles vulnérables | 281 520 | 281 520 |
Noyau Sociale de la Cité La Cure | Training of poverty-stricken youth for employment in the bakery industry | 552 000 | 552 000 |
L’Amicale Maurice-Israel | Formation en paysagisme pour jeunes dans les refuges | 24 000 | 24 000 |
Soroptimist Intemational - Port-Louis | Flamboyant Education Centre | 1 200 000 | 1 200 000 |
Mouvement Pour le Bien Etre Integral des Habitants de Baie du Tombeau | Aide aux familles démunies | 400 000 | 400 000 |
Action for Integral Human Develoment | Centre d’Ecoute au sein de certains colleges a l’ile Maurice | 1 190 540 | 1 190 540 |
Anges du Soleil ONG | Scolarisation Mixite Sociale | 720 000 | 720 000 |
Association AILES (Aides, Infos, Liberte, Espon et solidarité) | Projet de soins à domicile | 1 624 000 | 1 624 000 |
Association Alzheimer | Ressources et garderie | 1 350 000 | 675 000 |
Association Kinouété | Développement en réduisant le récidivisme chez les ex-détenus | 1 400 000 | 1 400 000 |
Association Paille en Queue | Financement d’activités | 909 505 | 909 505 |
Association Pour Les Handicaés de Malherbes | Gestion d’un centre spécialisé pour 20 enfants abandonnés avec un handicap | 840 000 | 840 000 |
Cercle de Roche Bois | Se débarrasser des mauvaises habitudes | 493 000 | 493 000 |
Comite Bienetre Stanley Camp Le Vieux & Trèfles | Formation dans le développement e soi | 136 710 | 136 710 |
Conseil des Religions | Cohésion nationale et initiative pour la paix | 1 155 000 | 1 155 000 |
Education and Therapy Centre | Améliorer les conditions devie des enfants handicapés | 540 534 | 540 534 |
Fondation Georges Charles | Formation en informatique pour jeunes handicapés | 324 000 | 324 000 |
Foyer Pere Laval | The amelioration of the centre and the lives of the children | 589 892 | 589 892 |
Groupe Elan | Projet familles “Kosovo” | 970 230 | 485 115 |
Groupement (FIAPA) Federation Intemationale des Association des Personnes Agées | Centre récréatif et de formation | 365 400 | 365 400 |
Mauritius Muslim Brotherhood | Autonomisation et bien être de la communauté | 1 375 000 | 1 375 000 |
Organisation Communautaire Cite Jonction Pailles | Angel of Hope | 450 000 | 450 000 |
Mauritius Education Development Association - Meda Yoga Peetha | Éducation et formation à travers des ateliers ayurveda et yoga | 406 400 | 203 200 |
Mauritius Heart Foundation | Détection de maladies cardiovasculaires et campagne de sensibilisation | 810 285 | 810 285 |
T1 Diams | Éducation thérapeutique pour les diabétiques de type 1 | 1 262 244 | 1 262 244 |
Les Amis de Montfort | Autonomisation de personnes en situation difficile | 320 000 | 320 000 |
Youth United in Voluntary Action (YUVA) | Briser le cycle de la pauvreté | 975 000 | 975 000 |
Mauritius Islamic Mission | Réhabilitation des garderies | 385 809 | 385 809 |
SAFIRE —Service D’Accompagnement de Fomation, d’lntegration et de la Rehabilitation de L’Enfant | Un nouvel espoir pour les enfants de rue et les familles marginalisées | 3 000 000 | 1 500 000 |
The Aaleemee Society | Améliorer la capacité à générer des revenus pour les familles pauvres | 600 000 | 600 000 |
Soleil de L‘Oucst | Familles et communautés plus fortes | 1 136 328 | 852 246 |
Kolektif Rivier Nwar | Programme d’assistance à l’entrepreneuriat féminin | 1 015 000 | 1 015 000 |
Wakajishi Academy | Child of Light | 309 800 | 154 900 |
Association des Parents D‘Enfants aux Besoins Spéciaux (APEBS) | Améliorer les talents basiques des enfants avec des besoins spéciaux | 43 250 | 43 250 |
Association Ensam | Autonomisation d’enfants et de femmes | 390 000 | 195 000 |
Association «Feminine pour saisir l’avenir» | Liberté d’apprednre | 184 800 | 92 400 |
Association Jeunes Inadaptés de Curepipe | Une meilleure éducation à travers diverses activités pour enfants handicapés | 684 000 | 684 000 |
Association Pour l’Education Des Enfants Defavorises | Suivi durant le weekend et les après-midi pour enfants d’écoles primaires en difficulté d’apprentissage | 629 740 | 629 740 |
Destiny Community Foundation | Cours de rattrapage pour étudiants lents | 546 000 | 546 000 |
Entreprendre au Féminin - Ocean Indien - Region Maurice | Autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat écofriendly | 916 480 | 458 240 |
Human Service Trust | Renouvellement de la literie | 795 192 | 795 192 |
Association Étoile de Mer | Alphabétisation | 960 000 | 960 000 |
Pointe Jerome Sailing School and Club | Réduction de la pauvreté | 1 590 000 | 1 590 000 |
Teens in Control Organisation | Formation dans différentes régions du pays | 926 500 | 463 250 |
Falcon Citizen League | Projet de partage de nourriture à Cité Bois Marchand et Terre Rouge | 281 000 | 281 000 |
Collectif Urgence Toxida | Réduction du VIH à travers une caravane mobile | 1 209 938 | 604 969 |
Rodrigues Student Needs Association | Entrepreneuriat social à travers l’agriculture et l’élevage | 1 662 500 | 1 662 500 |
Association La Courte Echelle du Nord | École spécialisée | 437 298 | 218 649 |
Les Amis d’Agalega | Mobilité sociale à travers l’éducation | 631 900 | 315 950 |
APSA Intemational | Neuro-Rehabilitation | 401 113 | 200 557 |
Association pour 1e bien être des aveugles de l’île Maurice (ABAIM) | Financement des activités du Sunday Care Project au Morne | 294 495 | 294 495 |
Link to Life | Soutien psychologique aux patients de cancer | 225 000 | 225 000 |
SOS Poverty | Programme d’apprentissage intégré pour soutenir es enfants de 3-14 ans | 776 250 | 388 125 |
Association pour Personnes en Larmes | Réhabilitation et réinsertion de femmes SDF | 495 000 | 495 000 |
Atelier de Formation Joie de Vivre | Projet d’alphabétisation | 520 000 | 520 000 |
Centre d’Education et de Développement pour les Enfants Mauriciens (CEDEM) | Soins à domicile et thérapie pour 28 enfants victimes d’abus | 672 000 | 336 000 |
The Global Rainbow Foundation | réhabilitation du Jaipur Foot Centre de Rodrigues | 500 000 | 500 000 |
Adolescent Non-Fonnal Education Network (ANFEN) | Promotion du développement extra scolaire à travers le foot | 275 000 | 275 000 |
Association Kinouété | Autonomisation des jeunes | 2 209 000 | 2 209 000 |
Joie de Vivre Universelle | Création d’un centre de thérapie pour adultes atteints de déficit mental | 754 975 | 377 488 |
MACOSS | Autonomisation des personnes pauvres | 575 000 | 287 500 |
Pedostop | Information et sensibilisation | 230 000 | 115 000 |
Fondation Georges Charles | Rénovation d’un atelier | 889 973 | 889 973 |
Prevention Information et Lutte contre le Sida (PILS) | Traitement et soin aux enfants et adolescents vivant avec le VIH | 485 600 | 242 800 |
Collectif Arc en Ciel (CAEC) | Mieux soutenir la communauté LGBT stigmatisée | 458 000 | 229 000 |
Muscular Dystrophy Association | Gestion d’appareils médicaux | 313 438 | 313 438 |
Soroptimist International IPSAE (Mauritius) | Phase II du Tilapia IT Enhancement Program pour enfants | 1 248 000 | 1 248 000 |
Youth Sceal | Éclairage | 400 000 | 200 000 |
Mauritius Education Development Association - Meda Yoga Peetha | Gestion des maladies par l’ayurveda et le yoga | 260 613 | 130 307 |
Muslim Educational Society | École pré-vocationnelle Rabita | 542 225 | 542 225 |
Action for Integral Human Development | Centre d’Ecoute au sein de certains colleges a l’ile Maurice | 1 952 160 | 1 952 160 |
SAFIRE — Service D’Accompagnement de Formation, d’Intégration et de la Réhabilitation de L’Enfant | Réintégration des enfants de rues à Rivière Noire et Mahébourg | 1 766 834 | 1 766 834 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Centre pour enfants de 0-8 ans à Albion | 1 404 150 | 1 404 150 |
APSA International | Caravane pour soins des pieds | 606 308 | 606 308 |
Abaim | Soutenir l’atelier de musique | 438 150 | 438 150 |
Association de Parents d’Enfants Inadaptés de L’île Maurice (APEIM) | Réhabilitation vocationnelle pour jeunes adultes avec un handicap mental | 2 476 917 | 1 857 688 |
Atelier de Formation Joie de Vivre | Projet de jardinage | 99 000 | 99 000 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Success Skills | 652 035 | 326 018 |
Link to Life | Thérapie décongestive pour cancéreux | 400 000 | 400 000 |
SOS Poverty | Réhabilitation de la garderie “les abeilles” | 456 000 | 228 000 |
Muscular Dystrophy Association | Réparation de maintenance de fauteuils roulant motorisés | 290 651 | 145 326 |
Adolescent Non-Formal Education Network (ANFEN) | Promotion du développement intégral extrascolaire our adolescents | 336 547 | 168 274 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Gestion d’un centre pour enfants de 0-5 ans dans une prison pour femme | 391 495 | 391 495 |
APSA International | Programme pour combattre l’amputation des pieds des diabétiques | 934 199 | 934 199 |
Association pour le bien être des aveugles de l’Île Maurice (ABAIM) | Atelier nutrition | 934 199 | 934 199 |
Junior Achievement Mascareignes | Gestion intelligente de l’argent | 548 685 | 548 685 |
Association de Parents d’Enfants Inadaptés de L’île Maurice (APEIM) | Promouvoir l’inclusion et le développement des citoyens vulnérables | 424 522 | 424 522 |
Muscular Distriophy Association | Thérapie à domicile pou 30 patients | 414 000 | 207 000 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Gestion de jardin d’éveil | 295 734 | 295 734 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Our City | 640 435 | 320 218 |
Association de Parents d’Enfants Inadaptés de L’île Maurice (APEIM) | Projet agricole bio | 1 413 635 | 1 060 227 |
Muscular Dystrophy Association | Sessions de counselling | 276 000 | 138 000 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Gestion d’une école pour les besoins spéciaux – Atelier du Savoir | 1 103 125 | 1 103 125 |
Junior Achievement Mascareignes | JA More than money | 626 835 | 626 835 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Centre pour enfants de 0-3 ans à Flacq | 1 232 588 | 1 232 588 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Our families | 639 455 | 319 728 |
Fondation pour L’Enfance - Terre de Paix | Centre pour enfants de 0-3 ans à Grand Baie | 1 248 887 | 1 248 887 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Mascareignes Leadership Talk | 260 855 | 130 428 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Career success | 760 435 | 760 435 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Mascareignes Environmental Conscious Entrepreneurship | 156 255 | 78 128 |
Junior Achievement Mascareignes | JA Our families | 639 435 | 319 718 |
DIS-MOI (Droits Humains Ocean Indien) | Consolidation d’un centre d’éducation sur les droits humains | 307 000 | 307 000 |
SOS Femmes | Centre de refuge pour victimes de violence domestique | 3 000 000 | 2 250 000 |
Mauritius Wildlife Foundation | Réduction de la pauvreté à Rodrigues à travers la formation sur le tas | 1 350 000 | 675 000 |
Mouvement Forces Vives, Quartier EDC Rose Belle | Rénovation des maisons contenant de l’amiante | 382 543 | 286 907 |
TOTAL | 201 779 881 | 175 067 902 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !