De l’avis de plusieurs observateurs, les recommandations de l’Electoral Boundaries Commission (EBC) sur le redécoupage électoral n’ont pas le droit de ne pas être acceptées par le gouvernement et l’Opposition. Un des points marquants : l’archipel des Chagos doit être rattaché à la circonscription n° 1 (Grande-Rivière-Nord-Ouest /Port-Louis-Ouest). La balance ethnique a été maintenue.
Publicité
Le nombre d’électeurs a été révisé à la hausse dans les circonscriptions No 2, 3, 4, 18 et 19. Par contre, il a été revu à la baisse dans les circonscriptions No 1, 5 et 14. Le nombre reste statique dans les circonscriptions No 9, 11, 12, 13, 16 et 17. Un léger changement est noté dans les circonscriptions No 6, 7, 8, 10, 15 et 20. Du coup, la circonscription No 18 supplante le No 14 avec le plus grand nombre d’électeurs – 58 267 contre 47 541.
Circonscription No 1 | |
(GRNO/Port-Louis Ouest) | |
Present No. of electors | 41,536 |
Addition | 137 |
Distraction | 9,985 |
Proposed No. of Electors | 31,688 |
Circonscription No 2 | |
(Port-Louis Sud/Port-Louis Central) | |
Present No. of electors | 24,238 |
Addition | 10,181 |
Distraction | 4,457 |
Proposed No. of Electors | 29,962 |
Circonscription No 3 | |
(Port-Louis Maritime/Port-Louis Est) | |
Present No. of electors | 21,943 |
Addition | 9,171 |
Distraction | 196 |
Proposed No. of Electors | 30,918 |
Circonscription No 4 | |
(Port-Louis Nord/Montagne-Longue) | |
Present No. of electors | 48,918 |
Addition | 7,597 |
Distraction | 1,364 |
Proposed No. of Electors | 55,151 |
Circonscription No 5 | |
(Pamplemousses/Triolet) | |
Present No. of electors | 65,115 |
Addition | 202 |
Distraction | 10,947 |
Proposed No. of Electors | 54,370 |
Circonscription No 6 | |
(Grand-Baie/Poudre D’or) | |
Present No. of electors | 53,949 |
Addition | 44 |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 53,905 |
Circonscription No 7 | |
(Piton/Rivière du Rempart) | |
Present No. of electors | 43,993 |
Addition | Nil |
Distraction | 158 |
Proposed No. of Electors | 43,835 |
Circonscription No 8 | |
(Quartier-Militaire/Moka) | |
Present No. of electors | 45,268 |
Addition | 94 |
Distraction | 258 |
Proposed No. of Electors | 45,104 |
Circonscription No 9 | |
(Flacq/Bon accueil) | |
Present No. of electors | 56,788 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 56,788 |
Circonscription No 10 | |
(Montagne Blanche/ GRSE) | |
Present No. of electors | 52,835 |
Addition | Nil |
Distraction | 43 |
Proposed No. of Electors | 52,792 |
Circonscription No 11 | |
(Vieux Grand-Port/Rose Belle) | |
Present No. of electors | 43,824 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 43,824 |
Circonscription No 12 | |
(Mahébourg/ Plaine Magnien) | |
Present No. of electors | 39,274 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 39,274 |
Circonscription No 13 | |
(Rivière des Anguilles/Souillac) | |
Present No. of electors | 35,297 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 35,297 |
Circonscription No 14 | |
(Savanne/Rivière Noire) | |
Present No. of electors | 63,500 |
Addition | 283 |
Distraction | 16,242 |
Proposed No. of Electors | 47,541 |
Circonscription No 15 | |
(La Caverne/Phoenix) | |
Present No. of electors | 57,256 |
Addition | Nil |
Distraction | 64 |
Proposed No. of Electors | 57,192 |
Circonscription No 16 | |
(Vacoas/Floreal) | |
Present No. of electors | 44,966 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 44,966 |
Circonscription No 17 | |
(Curepipe/Midlands) | |
Present No. of electors | 46,260 |
Addition | Nil |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 46,260 |
Circonscription No 18 | |
(Belle-Rose/ Quatre Bornes) | |
Present No. of electors | 43,423 |
Addition | 16,255 |
Distraction | 1,411 |
Proposed No. of Electors | 58,267 |
Circonscription No 19 | |
(Stanley/Rose-Hill) | |
Present No. of electors | 38,433 |
Addition | 1,669 |
Distraction | Nil |
Proposed No. of Electors | 40,102 |
Circonscription No 20 | |
(Beau-Bassin/Petite-Rivière) | |
Present No. of electors | 44,504 |
Addition | Nil |
Distraction | 420 |
Proposed No. of Electors | 44,084 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !