À l’approche des élections, le gouvernement ne prévoit pas de recrutements substantiels dans la Fonction publique. Les changements sont mineurs, dont la nomination de quatre nouveaux juges et quatre nouveaux magistrats de la Cour intermédiaire. Provision est faite pour l’Ombudsperson for Financial Services qui est constitué de 10 employés avec un budget Rs 21,6 millions pour 2019/2020. Par contre, au ministère de l’Éducation, 200 emplois sont en moins, principalement les Trainee Primary School Educators du cycle primaire.
Département | De | À |
---|---|---|
La Présidence | 116 | 110 |
Assemblée nationale | 80 | 87 |
Commission électorale | 86 | 87 |
Judiciaire | 734 | 775 |
Public Service Commission | 129 | 139 |
Bureau de l’Audit | 218 | 219 |
Local GM Service Commission | 54 | 56 |
Prime Minister’s Office Cabinet Office | 93 | 92 |
Private Office and Ceremonials | 51 | 50 |
Home Affairs | 206 | 222 |
Government Information Service | 64 | 63 |
Pay Research Bureau | 51 | 53 |
Civil Status Division | 195 | 189 |
National Development Unit | 321 | 320 |
External Communications | 24 | 25 |
Civil Aviation | 325 | 317 |
Government Printing | 246 | 250 |
Ministry of Finance | 474 | 486 |
Procurement Policy Office | 14 | 12 |
Assessment Review Committee | 20 | 21 |
Central Procurement Board | 52 | 55 |
Treasury | 185 | 199 |
Valuation Department | 178 | 179 |
Corporate and Business Registration | 135 | 144 |
General Registration Department | 158 | 164 |
Deputy Prime Minister’s Office | 70 | 73 |
Water Services | 95 | 100 |
Minister Mentor’s Office | 48 | 54 |
Prison Services | 1 473 | 1493 |
Ministry of Local Government | 325 | 322 |
Mauritius Fire and Rescue Service | 1210 | 1215 |
Women’s Empowerment Dept | 53 | 58 |
Child Protection Dept | 133 | 148 |
Central Informatics Bureau | 50 | 61 |
Central Information Systems | 215 | 234 |
Public Infrastructure Division | 930 | 892 |
Electrical Services | 254 | 248 |
Land Transport | 72 | 76 |
Traffic Management and Road Safety | 122 | 124 |
National Transport Authority | 294 | 302 |
Ministry of Foreign Affairs | 121 | 123 |
Ministry of Education | 250 | 268 |
Primary Education | 7186 | 6986 |
Secondary Education | 5238 | 5256 |
Ministry of Tourism | 77 | 74 |
Ministry of Health | 529 | 505 |
Hospital Services | 13 382 | 13 364 |
Primary Care Services | 2082 | 2147 |
Non-Communicable Diseases | 164 | 206 |
Ministry of Social Security | 1013 | 987 |
Ministry of Environment | 1021 | 1034 |
Meteorogical Services | 158 | 162 |
Ministry of Agro-Industry | 2743 | 2722 |
Ministry of Industry & Commerce | 284 | 288 |
Solicitor General Office | 200 | 205 |
Director of Public Prosecution | 167 | 165 |
Parliamentary Counsel Office | 16 | 13 |
Justice and Human Right | 23 | 27 |
Institutional Reform | 21 | 24 |
Ministry of Youth & Sport | 414 | 409 |
Ministry of Business | 233 | 244 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !